Clasificación
NBA · Eastern Conference
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | DIF | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Indiana Pacers | 4 | 1 | 3 | .250 | +6 | – |
NBA · Central Division
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | DIF | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Indiana Pacers | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – |
- Play-in
- Racha: últimos cinco, del más reciente al más antiguo
Próximos partidos
Plantilla y promedios
| Jugador | PJ | TIT | MPP | PPP | RPP | APP | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Aaron NesmithForward | No jugó | ||||||
| 2Andrew NembhardGuard | No jugó | ||||||
| 26Ben SheppardGuard | No jugó | ||||||
| 40Ivica ZubacCenter | No jugó | ||||||
| Jackson Q. | No jugó | ||||||
| 18Jalen SlawsonForward | No jugó | ||||||
| 16James JohnsonForward | No jugó | ||||||
| 5Jarace WalkerForward | No jugó | ||||||
| 30Jay HuffCenter | No jugó | ||||||
| Keita K. | No jugó | ||||||
| 9Kelly Oubre Jr.Forward | No jugó | ||||||
| 21Kobe BrownGuard | No jugó | ||||||
| 22Larry NanceForward | No jugó | ||||||
| Mast R. | No jugó | ||||||
| 43Pascal SiakamForward | No jugó | ||||||
| Smith B. | No jugó | ||||||
| Tyrese HaliburtonGuard | No jugó | ||||||

