Phoenix Suns x Indiana Pacers: estatísticas dos jogadores
Médias da temporada e pontuação recente dos dois elencos, a partir das estatísticas disponíveis. O box score deste jogo aparece aqui depois do apito final.
O box score aparece aqui depois do apito final. Até lá, estes são os números com que cada elenco chega ao jogo.
Médias da temporada
Casa
Phoenix Suns
| Jogador | J | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | 3PJ | Ú2 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin BookerGuardProvável titular | 2 | 33.0 | 33.0 | 5.5 | 4.5 | 1.0 | 33.0 |
| Miles BridgesForwardProvável titular | 2 | 31.0 | 12.0 | 5.5 | 1.5 | 1.0 | 12.0 |
| Dillon BrooksForwardProvável titular | 2 | 30.2 | 12.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 12.5 |
| Jalen GreenGuardProvável titular | 2 | 25.7 | 11.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 11.0 |
| K. MaluachProvável titular | 2 | 22.2 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 0.5 | 5.5 |
| Collin GillespieGuard | 2 | 24.6 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 1.0 | 5.5 |
| Jordan GoodwinGuard | 2 | 20.9 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| Luke KennardGuard | 1 | 18.3 | 11.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | – |
| O. Ighodaro | 1 | 14.6 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | – |
| R. Dunn | 2 | 13.5 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
| R. Fleming | 1 | 11.3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| J. Bouyea | 1 | 6.3 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | – |
| K. Peat | 1 | 6.3 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Patrick SpencerGuard | 1 | 6.3 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| Duop ReathForward | 2 | 5.6 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Fora
Indiana Pacers
| Jogador | J | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | 3PJ | Ú2 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew NembhardGuardProvável titular | 2 | 33.0 | 17.0 | 2.0 | 7.0 | 0.5 | 17.0 |
| Tyrese HaliburtonGuardProvável titular | 2 | 32.9 | 20.5 | 4.0 | 9.5 | 1.0 | 20.5 |
| Pascal SiakamForwardProvável titular | 2 | 32.1 | 26.5 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 26.5 |
| Ivica ZubacCenterProvável titular | 2 | 28.6 | 12.5 | 12.5 | 1.0 | 0.0 | 12.5 |
| Jarace WalkerForwardProvável titular | 2 | 17.7 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 |
| Obi ToppinForward | 2 | 25.0 | 16.5 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 16.5 |
| Kelly Oubre Jr.Forward | 2 | 23.7 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 3.5 |
| Aaron NesmithForward | 1 | 20.1 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | – |
| Jalen SlawsonForward | 1 | 16.2 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | – |
| Q. Jackson | 2 | 16.2 | 7.0 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 7.0 |
| Ben SheppardGuard | 1 | 12.2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| Jay HuffCenter | 1 | 5.4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Larry NanceForward | 2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kobe BrownGuard | 1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Médias da temporada a partir das estatísticas dos nossos dados (nesta competição: 2 jogos do mandante e 2 do visitante). A última coluna mostra os pontos por jogo nos últimos 2 jogos; os prováveis titulares vêm de quem começou jogando neles.