Clasificación EuroCup
Group A
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | DIF | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aris | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +77 | – | ||
| 2 | Hapoel Jerusalem | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +69 | – | ||
| 3 | Le Mans | 4 | 2 | 2 | .500 | +11 | – | ||
| 4 | Tortona | 4 | 2 | 2 | .500 | −6 | – | ||
| 5 | Rigas Zelli | 4 | 2 | 2 | .500 | −25 | – | ||
| 6 | San Pablo Burgos | 4 | 1 | 3 | .250 | −20 | – | ||
| 7 | Rostock | 4 | 1 | 3 | .250 | −63 | – | ||
| 8 | Cedevita Olimpija | 4 | 0 | 4 | .000 | −43 | – |
- Playoff
- Racha: últimos cinco, del más reciente al más antiguo
Group B
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | DIF | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife | 4 | 3 | 1 | .750 | +30 | – | ||
| 2 | Venezia | 4 | 2 | 2 | .500 | +25 | – | ||
| 3 | London Lions | 4 | 2 | 2 | .500 | +21 | – | ||
| 4 | Maxima Roma | 4 | 2 | 2 | .500 | +5 | – | ||
| 5 | Siauliai | 4 | 2 | 2 | .500 | −13 | – | ||
| 6 | Cluj-Napoca | 4 | 2 | 2 | .500 | −27 | – | ||
| 7 | Frankfurt | 4 | 2 | 2 | .500 | −29 | – | ||
| 8 | Turk Telekom | 4 | 1 | 3 | .250 | −12 | – |
- Playoff
- Racha: últimos cinco, del más reciente al más antiguo
Group C
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | DIF | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Napoli | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +30 | – | ||
| 2 | Chemnitz | 4 | 3 | 1 | .750 | +32 | – | ||
| 3 | Tofas | 4 | 3 | 1 | .750 | +25 | – | ||
| 4 | Buducnost | 4 | 2 | 2 | .500 | +16 | – | ||
| 5 | JL Bourg | 4 | 1 | 3 | .250 | −8 | – | ||
| 6 | Neptunas | 4 | 1 | 3 | .250 | −23 | – | ||
| 7 | Trento | 4 | 1 | 3 | .250 | −29 | – | ||
| 8 | Slask Wroclaw | 4 | 1 | 3 | .250 | −43 | – |
- Playoff
- Racha: últimos cinco, del más reciente al más antiguo
Group D
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | DIF | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahcesehir Kol. | 4 | 3 | 1 | .750 | +57 | – | ||
| 2 | PAOK | 4 | 3 | 1 | .750 | +18 | – | ||
| 3 | Lietkabelis | 4 | 3 | 1 | .750 | +14 | – | ||
| 4 | Manresa | 4 | 2 | 2 | .500 | +5 | – | ||
| 5 | Ulm | 4 | 2 | 2 | .500 | +2 | – | ||
| 6 | BC Roma | 4 | 2 | 2 | .500 | −28 | – | ||
| 7 | KK Bosna | 4 | 1 | 3 | .250 | −6 | – | ||
| 8 | Balkan | 4 | 0 | 4 | .000 | −62 | – |
- Playoff
- Racha: últimos cinco, del más reciente al más antiguo
