Classement EuroCup
Group A
| # | Équipe | J | V | D | % | PM | PE | DIFF | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aris | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +77 | – | ||
| 2 | Hapoel Jerusalem | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +33 | – | ||
| 3 | Rigas Zelli | 3 | 2 | 1 | .667 | +11 | – | ||
| 4 | Le Mans | 3 | 1 | 2 | .333 | −7 | – | ||
| 5 | San Pablo Burgos | 3 | 1 | 2 | .333 | −10 | – | ||
| 6 | Tortona | 3 | 1 | 2 | .333 | −16 | – | ||
| 7 | Rostock | 4 | 1 | 3 | .250 | −63 | – | ||
| 8 | Cedevita Olimpija | 3 | 0 | 3 | .000 | −25 | – |
- Play-offs
- Forme : cinq derniers matchs, du plus récent au plus ancien
Group B
| # | Équipe | J | V | D | % | PM | PE | DIFF | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 3 | 2 | 1 | .667 | +36 | – | ||
| 2 | Tenerife | 3 | 2 | 1 | .667 | +20 | – | ||
| 3 | Cluj-Napoca | 3 | 2 | 1 | .667 | −10 | – | ||
| 4 | Frankfurt | 3 | 2 | 1 | .667 | −19 | – | ||
| 5 | Siauliai | 4 | 2 | 2 | .500 | −13 | – | ||
| 6 | London Lions | 3 | 1 | 2 | .333 | +4 | – | ||
| 7 | Maxima Roma | 3 | 1 | 2 | .333 | −6 | – | ||
| 8 | Turk Telekom | 4 | 1 | 3 | .250 | −12 | – |
- Play-offs
- Forme : cinq derniers matchs, du plus récent au plus ancien
Group C
| # | Équipe | J | V | D | % | PM | PE | DIFF | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Napoli | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +30 | – | ||
| 2 | Tofas | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +25 | – | ||
| 3 | Chemnitz | 3 | 2 | 1 | .667 | +4 | – | ||
| 4 | Buducnost | 4 | 2 | 2 | .500 | +16 | – | ||
| 5 | Slask Wroclaw | 3 | 1 | 2 | .333 | −15 | – | ||
| 6 | Trento | 3 | 1 | 2 | .333 | −18 | – | ||
| 7 | Neptunas | 4 | 1 | 3 | .250 | −23 | – | ||
| 8 | JL Bourg | 3 | 0 | 3 | .000 | −19 | – |
- Play-offs
- Forme : cinq derniers matchs, du plus récent au plus ancien
Group D
| # | Équipe | J | V | D | % | PM | PE | DIFF | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahcesehir Kol. | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +66 | – | ||
| 2 | Lietkabelis | 4 | 3 | 1 | .750 | +14 | – | ||
| 3 | Ulm | 3 | 2 | 1 | .667 | +11 | – | ||
| 4 | PAOK | 3 | 2 | 1 | .667 | +9 | – | ||
| 5 | Manresa | 4 | 2 | 2 | .500 | +5 | – | ||
| 6 | BC Roma | 4 | 2 | 2 | .500 | −28 | – | ||
| 7 | KK Bosna | 3 | 0 | 3 | .000 | −15 | – | ||
| 8 | Balkan | 4 | 0 | 4 | .000 | −62 | – |
- Play-offs
- Forme : cinq derniers matchs, du plus récent au plus ancien
