Clasificación
Próximos partidos
Plantilla y promedios
| Jugador | PJ | TIT | MPP | PPP | RPP | APP | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidoo J. | No jugó | ||||||
| Alexander T. | No jugó | ||||||
| Bailey A. | No jugó | ||||||
| Bates T. | No jugó | ||||||
| 8Brice SensabaughForward | No jugó | ||||||
| Collier I. | No jugó | ||||||
| Filipowski K. | No jugó | ||||||
| Funk T. | No jugó | ||||||
| Hinson B. | No jugó | ||||||
| Ingram H. | No jugó | ||||||
| 13Jaren JacksonForward | No jugó | ||||||
| 11Jaxson HayesCenter | No jugó | ||||||
| 8Josh GreenGuard | No jugó | ||||||
| 2Josh OkogieGuard | No jugó | ||||||
| 20Jusuf NurkicCenter | No jugó | ||||||
| 3Keyonte GeorgeGuard | No jugó | ||||||
| 23Lauri MarkkanenForward | No jugó | ||||||
| 5Mohamed BambaCenter | No jugó | ||||||
| Peterson D. | No jugó | ||||||
| 50Sviatoslav MykhailiukForward | No jugó | ||||||

