Βαθμολογία
Επόμενοι αγώνες
Πιθανή σύνθεση για τον επόμενο αγώνα
Γηπεδούχος
Utah Jazz
Πιθανή αρχική πεντάδα
- Lauri MarkkanenForward · Βασικός σε 2 από τους τελευταίους 2
- ΠΟΝ/Α
- 17.0
- ΡΙΜ/Α
- 7.5
- ΑΣΣ/Α
- 3.0
- Jaren JacksonForward · Βασικός σε 2 από τους τελευταίους 2
- ΠΟΝ/Α
- 19.5
- ΡΙΜ/Α
- 7.5
- ΑΣΣ/Α
- 2.5
- Keyonte GeorgeGuard · Βασικός σε 2 από τους τελευταίους 2
- ΠΟΝ/Α
- 20.5
- ΡΙΜ/Α
- 2.0
- ΑΣΣ/Α
- 7.5
- D. PetersonΒασικός σε 2 από τους τελευταίους 2
- ΠΟΝ/Α
- 12.0
- ΡΙΜ/Α
- 3.5
- ΑΣΣ/Α
- 2.0
- A. BaileyΒασικός σε 1 από τους τελευταίους 2
- ΠΟΝ/Α
- 9.0
- ΡΙΜ/Α
- 6.0
- ΑΣΣ/Α
- 2.5
Ροτέισον πάγκου
- Jaxson HayesCenter · 26.1 λεπτά ανά αγώνα
- ΠΟΝ/Α
- 11.0
- ΡΙΜ/Α
- 5.0
- ΑΣΣ/Α
- 2.5
- Sviatoslav MykhailiukForward · 20.4 λεπτά ανά αγώνα
- ΠΟΝ/Α
- 6.5
- ΡΙΜ/Α
- 2.5
- ΑΣΣ/Α
- 1.5
- I. Collier16.9 λεπτά ανά αγώνα
- ΠΟΝ/Α
- 8.5
- ΡΙΜ/Α
- 2.5
- ΑΣΣ/Α
- 5.0
- Brice SensabaughForward · 14.6 λεπτά ανά αγώνα
- ΠΟΝ/Α
- 6.0
- ΡΙΜ/Α
- 2.5
- ΑΣΣ/Α
- 1.5
- K. Filipowski8.3 λεπτά ανά αγώνα
- ΠΟΝ/Α
- 1.5
- ΡΙΜ/Α
- 0.5
- ΑΣΣ/Α
- 0.0
Ρόστερ και μέσοι όροι
| Παίκτης | ΑΓ | ΒΑΣ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Lauri MarkkanenForward | 2 | 2 | 35.2 | 17.0 | 7.5 | 3.0 | 2.5 |
| 13Jaren JacksonForward | 2 | 2 | 30.7 | 19.5 | 7.5 | 2.5 | 2.0 |
| D. Peterson | 2 | 2 | 30.5 | 12.0 | 3.5 | 2.0 | 0.5 |
| 3Keyonte GeorgeGuard | 2 | 2 | 30.5 | 20.5 | 2.0 | 7.5 | 3.5 |
| 11Jaxson HayesCenter | 2 | 1 | 26.1 | 11.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0 |
| A. Bailey | 2 | 1 | 23.0 | 9.0 | 6.0 | 2.5 | 1.5 |
| 50Sviatoslav MykhailiukForward | 2 | 0 | 20.4 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 |
| I. Collier | 2 | 0 | 16.9 | 8.5 | 2.5 | 5.0 | 0.0 |
| 8Brice SensabaughForward | 2 | 0 | 14.6 | 6.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 |
| K. Filipowski | 2 | 0 | 8.3 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2Josh OkogieGuard | 1 | 0 | 7.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| B. Hinson | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| H. Ingram | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| J. Aidoo | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 8Josh GreenGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 20Jusuf NurkicCenter | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 5Mohamed BambaCenter | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| T. Alexander | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| T. Bates | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| T. Funk | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
Μέσοι όροι ανά αγώνα τη φετινή σεζόν από τα 2 box score των δεδομένων μας.

