Puan durumu
Sıradaki maçlar
Sıradaki maç için muhtemel kadro
Ev sahibi
Utah Jazz
Muhtemel ilk beş
- Lauri MarkkanenForward · Son 1 maçın 1 tanesinde ilk beşte
- SAY/M
- 18.0
- RIB/M
- 9.0
- AST/M
- 3.0
- D. PetersonSon 1 maçın 1 tanesinde ilk beşte
- SAY/M
- 9.0
- RIB/M
- 4.0
- AST/M
- 3.0
- Keyonte GeorgeGuard · Son 1 maçın 1 tanesinde ilk beşte
- SAY/M
- 22.0
- RIB/M
- 3.0
- AST/M
- 5.0
- Jaren JacksonForward · Son 1 maçın 1 tanesinde ilk beşte
- SAY/M
- 15.0
- RIB/M
- 5.0
- AST/M
- 2.0
- Jaxson HayesCenter · Son 1 maçın 1 tanesinde ilk beşte
- SAY/M
- 5.0
- RIB/M
- 5.0
- AST/M
- 3.0
Yedek rotasyonu
- A. BaileyMaç başına 24.3 dk
- SAY/M
- 12.0
- RIB/M
- 5.0
- AST/M
- 3.0
- Sviatoslav MykhailiukForward · Maç başına 19.4 dk
- SAY/M
- 10.0
- RIB/M
- 1.0
- AST/M
- 2.0
- I. CollierMaç başına 15.7 dk
- SAY/M
- 7.0
- RIB/M
- 3.0
- AST/M
- 3.0
- Brice SensabaughForward · Maç başına 13.6 dk
- SAY/M
- 2.0
- RIB/M
- 2.0
- AST/M
- 1.0
- K. FilipowskiMaç başına 9.0 dk
- SAY/M
- 3.0
- RIB/M
- 0.0
- AST/M
- 0.0
- Josh OkogieGuard · Maç başına 7.6 dk
- SAY/M
- 0.0
- RIB/M
- 1.0
- AST/M
- 0.0
Kadro ve ortalamalar
| Oyuncu | MAÇ | İB | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Lauri MarkkanenForward | 1 | 1 | 36.4 | 18.0 | 9.0 | 3.0 | 1.0 |
| D. Peterson | 1 | 1 | 31.1 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 |
| 3Keyonte GeorgeGuard | 1 | 1 | 28.6 | 22.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
| 13Jaren JacksonForward | 1 | 1 | 28.1 | 15.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 |
| 11Jaxson HayesCenter | 1 | 1 | 26.3 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 |
| A. Bailey | 1 | 0 | 24.3 | 12.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
| 50Sviatoslav MykhailiukForward | 1 | 0 | 19.4 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| I. Collier | 1 | 0 | 15.7 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 8Brice SensabaughForward | 1 | 0 | 13.6 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| K. Filipowski | 1 | 0 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2Josh OkogieGuard | 1 | 0 | 7.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| B. Hinson | Oynamadı | ||||||
| H. Ingram | Oynamadı | ||||||
| J. Aidoo | Oynamadı | ||||||
| 8Josh GreenGuard | Oynamadı | ||||||
| 20Jusuf NurkicCenter | Oynamadı | ||||||
| 5Mohamed BambaCenter | Oynamadı | ||||||
| T. Alexander | Oynamadı | ||||||
| T. Bates | Oynamadı | ||||||
| T. Funk | Oynamadı | ||||||
Verilerimizdeki 1 maçın istatistiklerinden bu sezonun maç başı ortalamaları.

