Chicago Bulls - Houston Rockets: στατιστικά παικτών
Μέσοι όροι της σεζόν και πρόσφατοι πόντοι των δύο ρόστερ από τα διαθέσιμα box score. Τα στατιστικά αυτού του αγώνα εμφανίζονται εδώ μετά τη λήξη.
Το box score εμφανίζεται εδώ μετά τη λήξη. Μέχρι τότε, αυτά είναι τα νούμερα με τα οποία έρχονται τα δύο ρόστερ στον αγώνα.
Μέσοι όροι σεζόν
Γηπεδούχος
Chicago Bulls
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ3 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. WilsonΠιθανός βασικός | 3 | 33.7 | 21.0 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 21.0 |
| Norman PowellGuardΠιθανός βασικός | 3 | 28.4 | 18.7 | 3.7 | 1.7 | 2.3 | 18.7 |
| Josh GiddeyGuardΠιθανός βασικός | 3 | 26.1 | 5.7 | 6.3 | 8.3 | 0.3 | 5.7 |
| M. BuzelisΠιθανός βασικός | 3 | 25.4 | 14.3 | 5.3 | 1.7 | 0.7 | 14.3 |
| Jalen SmithCenterΠιθανός βασικός | 3 | 21.9 | 14.3 | 7.3 | 1.0 | 1.3 | 14.3 |
| Leonard MillerForward | 3 | 23.1 | 10.0 | 4.3 | 1.0 | 1.0 | 10.0 |
| Isaac OkoroForward | 3 | 18.9 | 5.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 5.3 |
| Tre JonesGuard | 3 | 17.9 | 10.0 | 2.7 | 3.7 | 0.3 | 10.0 |
| Buddy HieldGuard | 3 | 15.1 | 7.3 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 7.3 |
| J. Sellers | 1 | 13.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | – |
| T. Awaka | 1 | 13.5 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | – |
| Noa EssengueForward | 2 | 13.4 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | – |
| Zach Collins | 2 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
Φιλοξενούμενος
Houston Rockets
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ3 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin DurantForwardΠιθανός βασικός | 3 | 37.0 | 24.0 | 5.7 | 3.7 | 2.3 | 24.0 |
| Amen ThompsonForwardΠιθανός βασικός | 3 | 36.2 | 17.7 | 10.3 | 4.7 | 0.7 | 17.7 |
| Jabari Smith Jr.ForwardΠιθανός βασικός | 3 | 33.7 | 17.0 | 5.0 | 1.7 | 2.3 | 17.0 |
| Alperen SengunCenterΠιθανός βασικός | 3 | 32.8 | 23.0 | 9.0 | 6.3 | 1.7 | 23.0 |
| R. SheppardΠιθανός βασικός | 2 | 23.0 | 11.0 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | 11.0 |
| Fred VanVleetGuardΈλειψε στον τελευταίο αγώνα | 2 | 30.5 | 10.0 | 2.5 | 8.0 | 2.5 | 10.0 |
| Marcus SmartGuardΈλειψε στον τελευταίο αγώνα | 2 | 23.9 | 7.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 7.5 |
| Tari EasonForward | 3 | 20.1 | 11.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| Bogdan BogdanovicGuard | 3 | 15.0 | 6.3 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 6.3 |
| Clint CapelaCenter | 2 | 9.4 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| Steven AdamsCenter | 1 | 8.9 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | – |
| B. Thornton | 2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| I. Crawford | 2 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
| Jae'Sean TateForward | 2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Μέσοι όροι της σεζόν από τα box score των δεδομένων μας (σε αυτή τη διοργάνωση: 3 αγώνες της γηπεδούχου, 3 της φιλοξενούμενης). Η τελευταία στήλη δείχνει τους πόντους ανά αγώνα στους τελευταίους 3 αγώνες· οι πιθανοί βασικοί προκύπτουν από όσους ξεκίνησαν σε αυτούς.