Βαθμολογία
NBA · Eastern Conference
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | % | Υπ. | Κατ. | Διαφ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Chicago Bulls | 5 | 3 | 2 | .600 | +36 | – |
NBA · Central Division
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | % | Υπ. | Κατ. | Διαφ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chicago Bulls | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – |
- Πλέι οφ
- Φόρμα: τελευταίοι πέντε, πρώτα ο πιο πρόσφατος
Επόμενοι αγώνες
Ρόστερ και μέσοι όροι
| Παίκτης | ΑΓ | ΒΑΣ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Awaka T. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 4Brandon BostonGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Bridges J. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 17Buddy HieldGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Buzelis M. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 13Drew PetersonForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 35Isaac OkoroForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 25Jalen SmithCenter | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 24Jordan HawkinsGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 3Josh GiddeyGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 33Leonard MillerForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 12Noa EssengueForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 24Norman PowellGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 25Orlando RobinsonForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 44Patrick WilliamsForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Sellers J. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Swain D. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 33Tre JonesGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Wilson C. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||

