Βαθμολογία
NBA · Western Conference
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | % | Υπ. | Κατ. | Διαφ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Houston Rockets | 3 | 2 | 1 | .667 | +28 | – |
NBA · Southwest Division
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | % | Υπ. | Κατ. | Διαφ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Houston Rockets | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – |
- Πλέι οφ
- Φόρμα: τελευταίοι πέντε, πρώτα ο πιο πρόσφατος
Επόμενοι αγώνες
Ρόστερ και μέσοι όροι
| Παίκτης | ΑΓ | ΒΑΣ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28Alperen SengunCenter | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 1Amen ThompsonForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 13Bogdan BogdanovicGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 15Clint CapelaCenter | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Copeland Q. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Crawford I. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 5Fred VanVleetGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 10Jabari Smith Jr.Forward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 8Jae'Sean TateForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 15Julian PhillipsForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 35Kevin DurantForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 36Marcus SmartGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Matthews C. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 44Oscar TshiebweCenter | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Pedulla S. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Sheppard R. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 4Steven AdamsCenter | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 17Tari EasonForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Thornton B. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||

