Classificação
NBA · Western Conference
| # | Time | J | V | D | % | PP | PC | SALDO | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Houston Rockets | 3 | 2 | 1 | .667 | +28 | – |
NBA · Southwest Division
| # | Time | J | V | D | % | PP | PC | SALDO | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Houston Rockets | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – |
- Playoffs
- Forma: últimos cinco jogos, o mais recente primeiro
Próximos jogos
Elenco e médias
| Jogador | J | TIT | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | 3PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28Alperen SengunCenter | Não jogou | ||||||
| 1Amen ThompsonForward | Não jogou | ||||||
| 13Bogdan BogdanovicGuard | Não jogou | ||||||
| 15Clint CapelaCenter | Não jogou | ||||||
| Copeland Q. | Não jogou | ||||||
| Crawford I. | Não jogou | ||||||
| 5Fred VanVleetGuard | Não jogou | ||||||
| 10Jabari Smith Jr.Forward | Não jogou | ||||||
| 8Jae'Sean TateForward | Não jogou | ||||||
| 15Julian PhillipsForward | Não jogou | ||||||
| 35Kevin DurantForward | Não jogou | ||||||
| 36Marcus SmartGuard | Não jogou | ||||||
| Matthews C. | Não jogou | ||||||
| 44Oscar TshiebweCenter | Não jogou | ||||||
| Pedulla S. | Não jogou | ||||||
| Sheppard R. | Não jogou | ||||||
| 4Steven AdamsCenter | Não jogou | ||||||
| 17Tari EasonForward | Não jogou | ||||||
| Thornton B. | Não jogou | ||||||

