Puan durumu
NBA · Western Conference
| # | Takım | O | G | M | % | A | Y | AV | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Houston Rockets | 3 | 2 | 1 | .667 | +28 | – |
NBA · Southwest Division
| # | Takım | O | G | M | % | A | Y | AV | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Houston Rockets | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – |
- Play-off
- Form: son beş maç, en yenisi başta
Sıradaki maçlar
Kadro ve ortalamalar
| Oyuncu | MAÇ | İB | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28Alperen SengunCenter | Oynamadı | ||||||
| 1Amen ThompsonForward | Oynamadı | ||||||
| 13Bogdan BogdanovicGuard | Oynamadı | ||||||
| 15Clint CapelaCenter | Oynamadı | ||||||
| Copeland Q. | Oynamadı | ||||||
| Crawford I. | Oynamadı | ||||||
| 5Fred VanVleetGuard | Oynamadı | ||||||
| 10Jabari Smith Jr.Forward | Oynamadı | ||||||
| 8Jae'Sean TateForward | Oynamadı | ||||||
| 15Julian PhillipsForward | Oynamadı | ||||||
| 35Kevin DurantForward | Oynamadı | ||||||
| 36Marcus SmartGuard | Oynamadı | ||||||
| Matthews C. | Oynamadı | ||||||
| 44Oscar TshiebweCenter | Oynamadı | ||||||
| Pedulla S. | Oynamadı | ||||||
| Sheppard R. | Oynamadı | ||||||
| 4Steven AdamsCenter | Oynamadı | ||||||
| 17Tari EasonForward | Oynamadı | ||||||
| Thornton B. | Oynamadı | ||||||

