Statistiche giocatori Chicago Bulls - Houston Rockets
Medie stagionali e punti recenti dei due roster dai tabellini disponibili. Il tabellino di questa partita compare qui dopo la sirena finale.
Il tabellino compare qui dopo la sirena finale. Fino ad allora, questi sono i numeri con cui le due squadre arrivano alla partita.
Medie stagionali
Casa
Chicago Bulls
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U1 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. WilsonTitolare probabile | 1 | 31.7 | 16.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 16.0 |
| M. BuzelisTitolare probabile | 1 | 24.1 | 15.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| Josh GiddeyGuardTitolare probabile | 1 | 24.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 |
| Norman PowellGuardTitolare probabile | 1 | 22.3 | 15.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 15.0 |
| Jalen SmithCenterTitolare probabile | 1 | 19.0 | 15.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 |
| Leonard MillerForward | 1 | 25.3 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
| Isaac OkoroForward | 1 | 17.7 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
| Buddy HieldGuard | 1 | 13.7 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| J. Sellers | 1 | 13.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| T. Awaka | 1 | 13.5 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| Tre JonesGuard | 1 | 13.4 | 13.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| Noa EssengueForward | 1 | 9.6 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Zach Collins | 1 | 8.6 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Trasferta
Houston Rockets
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U1 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin DurantForwardTitolare probabile | 1 | 37.4 | 30.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 30.0 |
| Jabari Smith Jr.ForwardTitolare probabile | 1 | 36.5 | 30.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 30.0 |
| Amen ThompsonForwardTitolare probabile | 1 | 33.4 | 16.0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 16.0 |
| Alperen SengunCenterTitolare probabile | 1 | 30.0 | 23.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 23.0 |
| Fred VanVleetGuardTitolare probabile | 1 | 29.6 | 6.0 | 2.0 | 11.0 | 2.0 | 6.0 |
| Marcus SmartGuard | 1 | 26.5 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| R. Sheppard | 1 | 15.8 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 |
| Bogdan BogdanovicGuard | 1 | 13.1 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| Clint CapelaCenter | 1 | 7.9 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tari EasonForward | 1 | 3.1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| I. Crawford | 1 | 2.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| B. Thornton | 1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jae'Sean TateForward | 1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Medie stagionali dai tabellini dei nostri dati (in questa competizione: 1 partite della squadra di casa, 1 di quella in trasferta). L’ultima colonna indica i punti a partita nelle ultime 1 gare; i titolari probabili vengono da chi è partito in quintetto.