Dziki Warszawa
Ashton Jamar
- Takım
- Dziki Warszawa
FIBA Europe Cup, bu sezon
- SAY/M
- 12.0
- RIB/M
- 3.3
- AST/M
- 5.3
- 3SY/M
- 1.0
- DK/M
- 21.6
- MAÇ
- 3
- İB
- 3
Polska Liga Koszykówki, bu sezon
- SAY/M
- 12.7
- RIB/M
- 2.7
- AST/M
- 6.0
- 3SY/M
- 1.7
- DK/M
- 22.2
- MAÇ
- 3
- İB
- 3
Basketball Champions League, bu sezon
- SAY/M
- 11.0
- RIB/M
- 5.5
- AST/M
- 6.5
- 3SY/M
- 0.5
- DK/M
- 28.3
- MAÇ
- 2
- İB
- 2
Sıradaki maç
Maç maç
| Rakip | SAY | RIB | AST | 3SY | DK |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Iraklis21 Eki · G 86–85Maç istatistikleri | 8 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| @ Gornik Walbrzych18 Eki · M 71–74Maç istatistikleri | 10 | 2 | 9 | 1 | 27 |
| - AEK Larnaca14 Eki · G 94–80Maç istatistikleri | 10 | 7 | 6 | 1 | 27 |
| - Lublin11 Eki · G 97–77Maç istatistikleri | 14 | 3 | 5 | 2 | 23 |
| @ Tartu Ulikool6 Eki · G 103–76Maç istatistikleri | 18 | 1 | 8 | 2 | 20 |
| @ Trefl Sopot2 Eki · G 102–63Maç istatistikleri | 14 | 3 | 4 | 2 | 17 |
| @ VEF Riga17 Eyl · G 102–95Maç istatistikleri | 9 | 9 | 7 | 0 | 30 |
| @ Opava14 Eyl · G 116–99Maç istatistikleri | 13 | 2 | 6 | 1 | 27 |
