Dziki Warszawa - Czarni Slupsk maçındaki oyuncu istatistikleri
Maçın tam istatistikleri: her oyuncunun süresi, sayısı, ribaundu, asisti ve üçlükleri, iki takımın toplamlarıyla birlikte.
Maç sonucu: Dziki Warszawa 91–81 Czarni Slupsk. Maçın en skoreri: M. Madsen (Czarni Slupsk), 23 sayı. Tahminimiz (Dziki Warszawa, %79) tuttu.
Maçın en iyileri
Dziki Warszawa
- Zane Waterman18 SAY · 7 RIB · 1 AST
- Lukasz Frackiewicz15 SAY · 7 RIB · 1 AST
- Ashton Jamar13 SAY · 5 RIB · 6 AST
Czarni Slupsk
- M. Madsen23 SAY · 3 RIB · 1 AST
- Keevan Veinot17 SAY · 4 RIB · 3 AST
- D. Robinson10 SAY · 5 RIB · 0 AST
Takım toplamları
| Dziki Warszawa | Takım toplamları | Czarni Slupsk |
|---|---|---|
| 91 | Sayı | 81 |
| 45 | Ribaund | 32 |
| 25 | Asist | 13 |
| 5 | İsabetli üçlük | 10 |
Maç istatistikleri
Dziki Warszawa
| Oyuncu | DK | SAY | RIB | AST | 3SY | Şut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk beş | ||||||
| Ashton Jamar | 25 | 13 | 5 | 6 | 0 | FG 4-7 · 3PT 0-1 · FT 5-8 |
| J. Girard III | 23 | 8 | 1 | 4 | 2 | FG 3-10 · 3PT 2-8 |
| Michal Krasuski | 20 | 10 | 4 | 1 | 2 | FG 4-8 · 3PT 2-6 |
| Osun Osunniyi | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | FG 4-5 · FT 3-3 |
| K. Kempa | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | FG 1-5 · 3PT 0-4 |
| Yedekler | ||||||
| Lukasz Frackiewicz | 23 | 15 | 7 | 1 | 0 | FG 6-6 · FT 3-4 |
| Grzegorz Kaminski | 22 | 5 | 3 | 3 | 0 | FG 2-4 · 3PT 0-2 · FT 1-1 |
| Austin Luke | 21 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3PT 0-1 |
| Quan Jackson | 21 | 9 | 7 | 3 | 0 | FG 4-8 · 3PT 0-1 · FT 1-2 |
| Zane Waterman | 20 | 18 | 7 | 1 | 1 | FG 8-14 · 3PT 1-6 · FT 1-1 |
| Toplam | 91 | 45 | 25 | 5 | ||
Czarni Slupsk
| Oyuncu | DK | SAY | RIB | AST | 3SY | Şut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk beş | ||||||
| M. Madsen | 34 | 23 | 3 | 1 | 5 | FG 7-20 · 3PT 5-13 · FT 4-4 |
| Dominic Green | 29 | 7 | 2 | 2 | 1 | FG 1-7 · 3PT 1-2 · FT 4-6 |
| D. Robinson | 25 | 10 | 5 | 0 | 2 | FG 4-8 · 3PT 2-3 |
| Kacper Borowski | 24 | 8 | 4 | 1 | 0 | FG 3-5 · 3PT 0-1 · FT 2-2 |
| D. Dimitrijevic | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | FG 1-2 |
| Yedekler | ||||||
| Keevan Veinot | 28 | 17 | 4 | 3 | 2 | FG 6-15 · 3PT 2-3 · FT 3-4 |
| R. Carpenter | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | FG 0-6 · 3PT 0-3 · FT 2-4 |
| Jan Pluta | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | FG 1-1 · FT 2-4 |
| Jakub Stupnicki | 15 | 4 | 4 | 4 | 0 | FG 1-4 · 3PT 0-1 · FT 2-2 |
| A. Kornacki | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | FG 1-1 · FT 2-2 |
| Toplam | 81 | 32 | 13 | 10 | ||
Resmî maç istatistiklerinden. Saha içi atışlar yalnızca sayılarla tutarlıysa gösterilir; top çalma, blok ve +/- verilerimizde yok.