Dziki Warszawa
Ashton Jamar
- Time
- Dziki Warszawa
FIBA Europe Cup nesta temporada
- PPJ
- 12.0
- RPJ
- 3.3
- APJ
- 5.3
- 3PJ
- 1.0
- MPJ
- 21.6
- J
- 3
- TIT
- 3
Polska Liga Koszykówki nesta temporada
- PPJ
- 12.0
- RPJ
- 2.5
- APJ
- 7.0
- 3PJ
- 1.5
- MPJ
- 25.1
- J
- 2
- TIT
- 2
Basketball Champions League nesta temporada
- PPJ
- 11.0
- RPJ
- 5.5
- APJ
- 6.5
- 3PJ
- 0.5
- MPJ
- 28.3
- J
- 2
- TIT
- 2
Próximo jogo
Jogo a jogo
| Adversário | PTS | REB | AST | 3PT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Iraklis21 de out. · V 86–85Box score | 8 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| @ Gornik Walbrzych18 de out. · D 71–74Box score | 10 | 2 | 9 | 1 | 27 |
| x AEK Larnaca14 de out. · V 94–80Box score | 10 | 7 | 6 | 1 | 27 |
| x Lublin11 de out. · V 97–77Box score | 14 | 3 | 5 | 2 | 23 |
| @ Tartu Ulikool6 de out. · V 103–76Box score | 18 | 1 | 8 | 2 | 20 |
| @ VEF Riga17 de set. · V 102–95Box score | 9 | 9 | 7 | 0 | 30 |
| @ Opava14 de set. · V 116–99Box score | 13 | 2 | 6 | 1 | 27 |
