Basketball Champions League puan durumu
Group A
| # | Takım | O | G | M | % | A | Y | AV | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +27 | – | ||
| 2 | Nanterre | 2 | 1 | 1 | .500 | +18 | – | ||
| 3 | Rytas | 2 | 1 | 1 | .500 | −19 | – | ||
| 4 | Sabah BC | 2 | 0 | 2 | .000 | −26 | – |
- Üst lig
- Form: son beş maç, en yenisi başta
Group B
| # | Takım | O | G | M | % | A | Y | AV | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 2 | 1 | 1 | .500 | +32 | – | ||
| 2 | Cibona | 2 | 1 | 1 | .500 | +2 | – | ||
| 3 | Galatasaray | 2 | 1 | 1 | .500 | −14 | – | ||
| 4 | Legia | 2 | 1 | 1 | .500 | −20 | – |
- Üst lig
- Form: son beş maç, en yenisi başta
Group C
| # | Takım | O | G | M | % | A | Y | AV | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp Giants | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +33 | – | ||
| 2 | Szombathely | 2 | 1 | 1 | .500 | +7 | – | ||
| 3 | AEK Athens | 2 | 1 | 1 | .500 | −25 | – | ||
| 4 | Salon Vilpas | 2 | 0 | 2 | .000 | −15 | – |
- Üst lig
- Form: son beş maç, en yenisi başta
Group D
- Üst lig
- Form: son beş maç, en yenisi başta
Group E
- Üst lig
- Form: son beş maç, en yenisi başta
Group F
| # | Takım | O | G | M | % | A | Y | AV | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cholet | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +38 | – | ||
| 2 | Hapoel Holon | 2 | 1 | 1 | .500 | −18 | – | ||
| 3 | Spartak Subotica | 2 | 1 | 1 | .500 | +30 | – | ||
| 4 | Vechta | 2 | 0 | 2 | .000 | −50 | – |
- Üst lig
- Form: son beş maç, en yenisi başta
Group G
| # | Takım | O | G | M | % | A | Y | AV | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba Berlin | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +35 | – | ||
| 2 | Bilbao | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +24 | – | ||
| 3 | Igokea | 2 | 0 | 2 | .000 | −24 | – | ||
| 4 | Slavia Prague ERA NBK | 2 | 0 | 2 | .000 | −35 | – |
- Üst lig
- Form: son beş maç, en yenisi başta
Group H
| # | Takım | O | G | M | % | A | Y | AV | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joventut Badalona | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +13 | – | ||
| 2 | Bonn | 2 | 1 | 1 | .500 | +2 | – | ||
| 3 | FC Porto | 2 | 1 | 1 | .500 | +8 | – | ||
| 4 | Bnei Herzliya | 2 | 0 | 2 | .000 | −23 | – |
- Üst lig
- Form: son beş maç, en yenisi başta
