Sıradaki maçlar
Puan durumu
Basketball Champions League · Group F
| # | Takım | O | G | M | % | A | Y | AV | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vechta | 2 | 0 | 2 | .000 | −50 | – |
Sıradaki maçlar
Sıradaki maç için muhtemel kadro
Ev sahibi
Vechta
Muhtemel ilk beş
- Matt LewisSon 2 maçın 2 tanesinde ilk beşte
- SAY/M
- 12.0
- RIB/M
- 2.0
- AST/M
- 2.0
- A. FranklinSon 2 maçın 2 tanesinde ilk beşte
- SAY/M
- 10.0
- RIB/M
- 3.0
- AST/M
- 1.5
- Tibor PleissSon 2 maçın 2 tanesinde ilk beşte
- SAY/M
- 7.5
- RIB/M
- 4.5
- AST/M
- 1.0
- Justin Edler-DavisSon 2 maçın 1 tanesinde ilk beşte
- SAY/M
- 5.5
- RIB/M
- 4.0
- AST/M
- 0.5
- D'Mitrik TriceSon 2 maçın 1 tanesinde ilk beşte
- SAY/M
- 4.0
- RIB/M
- 1.0
- AST/M
- 4.0
Yedek rotasyonu
- L. ThiemannMaç başına 20.9 dk
- SAY/M
- 8.0
- RIB/M
- 7.5
- AST/M
- 0.0
Fotoğraf kaynakları: Tibor Pleiss: robert hextall, CC BY-SA 2.0; D'Mitrik Trice: MGoBlog, CC BY-SA 2.0; L. Thiemann: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Kadro ve ortalamalar
| Oyuncu | MAÇ | İB | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Kuhse | 1 | 1 | 24.9 | 27.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
| Lloyd Pandi | 1 | 0 | 23.2 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
| Matt Lewis | 2 | 2 | 23.1 | 12.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| Philipp Herkenhoff | 1 | 1 | 22.8 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| A. Franklin | 2 | 2 | 22.2 | 10.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 |
| L. Thiemann | 2 | 0 | 20.9 | 8.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 |
| Justin Edler-Davis | 2 | 1 | 20.7 | 5.5 | 4.0 | 0.5 | 1.5 |
| D'Mitrik Trice | 1 | 1 | 19.6 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
| Dominik Dolic | 1 | 0 | 19.5 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 |
| Tibor Pleiss | 2 | 2 | 19.1 | 7.5 | 4.5 | 1.0 | 1.0 |
| Linus Trettin | 1 | 0 | 16.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 |
| K. Clark | 1 | 0 | 13.5 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| Peter Hemschemeier | 1 | 0 | 11.7 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 |
| Timo Lanmuller | 1 | 0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Elijah Ndi | 1 | 0 | 9.1 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
Verilerimizdeki 2 maçın istatistiklerinden bu sezonun maç başı ortalamaları.

