Tabela Basketball Champions League
Group A
| # | Drużyna | M | Z | P | % | ZD | STR | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +27 | – | ||
| 2 | Nanterre | 2 | 1 | 1 | .500 | +18 | – | ||
| 3 | Rytas | 2 | 1 | 1 | .500 | −19 | – | ||
| 4 | Sabah BC | 2 | 0 | 2 | .000 | −26 | – |
- Awans
- Forma: pięć ostatnich meczów, od najnowszego
Group B
| # | Drużyna | M | Z | P | % | ZD | STR | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 2 | 1 | 1 | .500 | +32 | – | ||
| 2 | Cibona | 2 | 1 | 1 | .500 | +2 | – | ||
| 3 | Galatasaray | 2 | 1 | 1 | .500 | −14 | – | ||
| 4 | Legia | 2 | 1 | 1 | .500 | −20 | – |
- Awans
- Forma: pięć ostatnich meczów, od najnowszego
Group C
| # | Drużyna | M | Z | P | % | ZD | STR | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp Giants | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +33 | – | ||
| 2 | Szombathely | 2 | 1 | 1 | .500 | +7 | – | ||
| 3 | AEK Athens | 2 | 1 | 1 | .500 | −25 | – | ||
| 4 | Salon Vilpas | 2 | 0 | 2 | .000 | −15 | – |
- Awans
- Forma: pięć ostatnich meczów, od najnowszego
Group D
| # | Drużyna | M | Z | P | % | ZD | STR | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murcia | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +46 | – | ||
| 2 | Peristeri | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +9 | – | ||
| 3 | Bamberg | 2 | 0 | 2 | .000 | −25 | – | ||
| 4 | Varese | 2 | 0 | 2 | .000 | −30 | – |
- Awans
- Forma: pięć ostatnich meczów, od najnowszego
Group E
| # | Drużyna | M | Z | P | % | ZD | STR | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicaja | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +55 | – | ||
| 2 | Juventus | 2 | 1 | 1 | .500 | −38 | – | ||
| 3 | Reggiana | 2 | 1 | 1 | .500 | +16 | – | ||
| 4 | Pardubice | 2 | 0 | 2 | .000 | −33 | – |
- Awans
- Forma: pięć ostatnich meczów, od najnowszego
Group F
| # | Drużyna | M | Z | P | % | ZD | STR | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cholet | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +38 | – | ||
| 2 | Hapoel Holon | 2 | 1 | 1 | .500 | −18 | – | ||
| 3 | Spartak Subotica | 2 | 1 | 1 | .500 | +30 | – | ||
| 4 | Vechta | 2 | 0 | 2 | .000 | −50 | – |
- Awans
- Forma: pięć ostatnich meczów, od najnowszego
Group G
| # | Drużyna | M | Z | P | % | ZD | STR | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba Berlin | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +35 | – | ||
| 2 | Bilbao | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +24 | – | ||
| 3 | Igokea | 2 | 0 | 2 | .000 | −24 | – | ||
| 4 | Slavia Prague ERA NBK | 2 | 0 | 2 | .000 | −35 | – |
- Awans
- Forma: pięć ostatnich meczów, od najnowszego
Group H
| # | Drużyna | M | Z | P | % | ZD | STR | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joventut Badalona | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +13 | – | ||
| 2 | Bonn | 2 | 1 | 1 | .500 | +2 | – | ||
| 3 | FC Porto | 2 | 1 | 1 | .500 | +8 | – | ||
| 4 | Bnei Herzliya | 2 | 0 | 2 | .000 | −23 | – |
- Awans
- Forma: pięć ostatnich meczów, od najnowszego
