NBL puan durumu
| # | Takım | O | G | M | % | A | Y | AV | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasmania JackJumpers | 8 | 6 | 2 | .750 | +42 | – | ||
| 2 | Sydney | 7 | 5 | 2 | .714 | +97 | – | ||
| 3 | Perth | 6 | 4 | 2 | .667 | −17 | – | ||
| 4 | New Zealand Breakers | 8 | 4 | 4 | .500 | +25 | – | ||
| 5 | Adelaide | 8 | 4 | 4 | .500 | −16 | – | ||
| 6 | Cairns Taipans | 8 | 4 | 4 | .500 | −56 | – | ||
| 7 | Melbourne United | 7 | 3 | 4 | .429 | +17 | – | ||
| 8 | Brisbane Bullets | 7 | 3 | 4 | .429 | −31 | – | ||
| 9 | South East Melbourne | 8 | 3 | 5 | .375 | +21 | – | ||
| 10 | Illawarra Hawks | 9 | 2 | 7 | .222 | −82 | – |
- Play-off
- Form: son beş maç, en yenisi başta
