Classificação NBL
| # | Time | J | V | D | % | PP | PC | SALDO | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasmania JackJumpers | 8 | 6 | 2 | .750 | +42 | – | ||
| 2 | Sydney | 7 | 5 | 2 | .714 | +97 | – | ||
| 3 | Perth | 7 | 5 | 2 | .714 | −16 | – | ||
| 4 | New Zealand Breakers | 8 | 4 | 4 | .500 | +25 | – | ||
| 5 | Brisbane Bullets | 8 | 4 | 4 | .500 | −14 | – | ||
| 6 | Cairns Taipans | 8 | 4 | 4 | .500 | −56 | – | ||
| 7 | South East Melbourne | 9 | 4 | 5 | .444 | +35 | – | ||
| 8 | Adelaide | 9 | 4 | 5 | .444 | −30 | – | ||
| 9 | Melbourne United | 8 | 3 | 5 | .375 | +16 | – | ||
| 10 | Illawarra Hawks | 10 | 2 | 8 | .200 | −99 | – |
- Playoffs
- Forma: últimos cinco jogos, o mais recente primeiro
