Βαθμολογία NBL
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | % | Υπ. | Κατ. | Διαφ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasmania JackJumpers | 8 | 6 | 2 | .750 | +42 | – | ||
| 2 | Sydney | 7 | 5 | 2 | .714 | +97 | – | ||
| 3 | Perth | 7 | 5 | 2 | .714 | −16 | – | ||
| 4 | New Zealand Breakers | 8 | 4 | 4 | .500 | +25 | – | ||
| 5 | Adelaide | 8 | 4 | 4 | .500 | −16 | – | ||
| 6 | Cairns Taipans | 8 | 4 | 4 | .500 | −56 | – | ||
| 7 | Brisbane Bullets | 7 | 3 | 4 | .429 | −31 | – | ||
| 8 | South East Melbourne | 8 | 3 | 5 | .375 | +21 | – | ||
| 9 | Melbourne United | 8 | 3 | 5 | .375 | +16 | – | ||
| 10 | Illawarra Hawks | 9 | 2 | 7 | .222 | −82 | – |
- Πλέι οφ
- Φόρμα: τελευταίοι πέντε, πρώτα ο πιο πρόσφατος
