Estatísticas dos jogadores da partida New Orleans Pelicans x Orlando Magic
Médias da temporada e pontuação recente dos dois elencos, a partir das estatísticas disponíveis. O box score deste jogo aparece aqui depois do apito final.
O box score aparece aqui depois do apito final. Até lá, estes são os números com que cada elenco chega ao jogo.
Médias da temporada
Casa
New Orleans Pelicans
| Jogador | J | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | 3PJ | Ú3 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey MurphyForwardProvável titular | 3 | 33.3 | 15.3 | 5.0 | 2.7 | 2.3 | 15.3 |
| Dejounte MurrayGuardProvável titular | 3 | 33.0 | 20.3 | 5.0 | 6.3 | 1.0 | 20.3 |
| Zion WilliamsonForwardProvável titular | 3 | 32.5 | 20.7 | 3.3 | 2.3 | 0.7 | 20.7 |
| J. FearsProvável titular | 3 | 22.7 | 8.3 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 8.3 |
| DeAndre JordanCenterProvável titular | 1 | 20.3 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 |
| D. Queen | 3 | 23.9 | 13.0 | 8.3 | 1.7 | 0.3 | 13.0 |
| Saddiq BeyForward | 3 | 23.7 | 15.7 | 4.0 | 1.3 | 2.3 | 15.7 |
| Y. MissiFora do último jogo | 2 | 19.6 | 9.5 | 7.5 | 2.5 | 0.0 | 9.5 |
| Jordan PooleGuard | 3 | 18.8 | 7.3 | 2.3 | 4.0 | 1.0 | 7.3 |
| Bennedict MathurinForward | 3 | 17.8 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 8.0 |
| Herbert JonesGuard | 3 | 17.0 | 3.3 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 3.3 |
| Karlo MatkovicForward | 2 | 8.5 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
Fora
Orlando Magic
| Jogador | J | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | 3PJ | Ú3 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen SuggsGuardProvável titular | 3 | 33.4 | 8.0 | 5.0 | 5.7 | 0.3 | 8.0 |
| Franz WagnerForwardProvável titular | 3 | 33.3 | 21.0 | 8.3 | 6.3 | 1.0 | 21.0 |
| Desmond BaneGuardProvável titular | 3 | 31.7 | 15.0 | 4.3 | 1.3 | 2.7 | 15.0 |
| Wendell CarterCenterProvável titular | 3 | 30.8 | 17.0 | 8.7 | 1.0 | 1.3 | 17.0 |
| J. RichardsonProvável titular | 3 | 15.3 | 4.7 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 4.7 |
| Paolo BancheroForwardFora do último jogo | 2 | 33.8 | 24.5 | 6.0 | 7.5 | 1.5 | 24.5 |
| T. da Silva | 3 | 28.1 | 12.7 | 2.3 | 1.7 | 3.3 | 12.7 |
| Anthony Black | 1 | 26.0 | 18.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | – |
| Jevon CarterGuard | 1 | 13.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | – |
| Jamal CainForward | 3 | 13.4 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 |
| Goga BitadzeCenter | 2 | 12.0 | 5.0 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | – |
| Nikola VucevicCenter | 3 | 8.0 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 1.7 |
| A. Morales | 1 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Colin CastletonCenter | 1 | 3.5 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Médias da temporada a partir das estatísticas dos nossos dados (nesta competição: 3 jogos do mandante e 3 do visitante). A última coluna mostra os pontos por jogo nos últimos 3 jogos; os prováveis titulares vêm de quem começou jogando neles.