Classificação
NBA · Western Conference
| # | Time | J | V | D | % | PP | PC | SALDO | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | New Orleans Pelicans | 4 | 3 | 1 | .750 | +1 | – |
NBA · Southwest Division
| # | Time | J | V | D | % | PP | PC | SALDO | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | New Orleans Pelicans | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – |
- Play-in
- Forma: últimos cinco jogos, o mais recente primeiro
Próximos jogos
Elenco e médias
| Jogador | J | TIT | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | 3PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bennedict MathurinForward | Não jogou | ||||||
| 2Caleb HoustanGuard | Não jogou | ||||||
| 6DeAndre JordanCenter | Não jogou | ||||||
| 5Dejounte MurrayGuard | Não jogou | ||||||
| Dia M. | Não jogou | ||||||
| Fears J. | Não jogou | ||||||
| 5Herbert JonesGuard | Não jogou | ||||||
| Johnson A. | Não jogou | ||||||
| 13Jordan PooleGuard | Não jogou | ||||||
| 17Karlo MatkovicForward | Não jogou | ||||||
| 4Kobe BufkinGuard | Não jogou | ||||||
| Koloko C. J. | Não jogou | ||||||
| McGowens B. | Não jogou | ||||||
| Missi Y. | Não jogou | ||||||
| Moore J. | Não jogou | ||||||
| Pierre J. | Não jogou | ||||||
| Queen D. | Não jogou | ||||||
| Reese J. | Não jogou | ||||||
| 41Saddiq BeyForward | Não jogou | ||||||
| 9Trendon WatfordForward | Não jogou | ||||||
| 25Trey MurphyForward | Não jogou | ||||||
| 1Zion WilliamsonForward | Não jogou | ||||||

