Estadísticas de jugadores del partido New Orleans Pelicans contra Orlando Magic
Promedios de la temporada y anotación reciente de las dos plantillas según las estadísticas disponibles. Las estadísticas de este partido aparecen aquí al terminar.
Las estadísticas del partido aparecen aquí al sonar la bocina final. Hasta entonces, estos son los números con los que llega cada plantilla.
Promedios de la temporada
Local
New Orleans Pelicans
| Jugador | PJ | MPP | PPP | RPP | APP | T3 | Ú3 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey MurphyForwardTitular probable | 3 | 33.3 | 15.3 | 5.0 | 2.7 | 2.3 | 15.3 |
| Dejounte MurrayGuardTitular probable | 3 | 33.0 | 20.3 | 5.0 | 6.3 | 1.0 | 20.3 |
| Zion WilliamsonForwardTitular probable | 3 | 32.5 | 20.7 | 3.3 | 2.3 | 0.7 | 20.7 |
| J. FearsTitular probable | 3 | 22.7 | 8.3 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 8.3 |
| DeAndre JordanCenterTitular probable | 1 | 20.3 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 |
| D. Queen | 3 | 23.9 | 13.0 | 8.3 | 1.7 | 0.3 | 13.0 |
| Saddiq BeyForward | 3 | 23.7 | 15.7 | 4.0 | 1.3 | 2.3 | 15.7 |
| Y. MissiNo jugó el último partido | 2 | 19.6 | 9.5 | 7.5 | 2.5 | 0.0 | 9.5 |
| Jordan PooleGuard | 3 | 18.8 | 7.3 | 2.3 | 4.0 | 1.0 | 7.3 |
| Bennedict MathurinForward | 3 | 17.8 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 8.0 |
| Herbert JonesGuard | 3 | 17.0 | 3.3 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 3.3 |
| Karlo MatkovicForward | 2 | 8.5 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
Visitante
Orlando Magic
| Jugador | PJ | MPP | PPP | RPP | APP | T3 | Ú3 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen SuggsGuardTitular probable | 3 | 33.4 | 8.0 | 5.0 | 5.7 | 0.3 | 8.0 |
| Franz WagnerForwardTitular probable | 3 | 33.3 | 21.0 | 8.3 | 6.3 | 1.0 | 21.0 |
| Desmond BaneGuardTitular probable | 3 | 31.7 | 15.0 | 4.3 | 1.3 | 2.7 | 15.0 |
| Wendell CarterCenterTitular probable | 3 | 30.8 | 17.0 | 8.7 | 1.0 | 1.3 | 17.0 |
| J. RichardsonTitular probable | 3 | 15.3 | 4.7 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 4.7 |
| Paolo BancheroForwardNo jugó el último partido | 2 | 33.8 | 24.5 | 6.0 | 7.5 | 1.5 | 24.5 |
| T. da Silva | 3 | 28.1 | 12.7 | 2.3 | 1.7 | 3.3 | 12.7 |
| Anthony Black | 1 | 26.0 | 18.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | – |
| Jevon CarterGuard | 1 | 13.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | – |
| Jamal CainForward | 3 | 13.4 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 |
| Goga BitadzeCenter | 2 | 12.0 | 5.0 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | – |
| Nikola VucevicCenter | 3 | 8.0 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 1.7 |
| A. Morales | 1 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Colin CastletonCenter | 1 | 3.5 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Promedios de la temporada según las estadísticas de nuestros datos (en esta competición: 3 partidos del local y 3 del visitante). La última columna son los puntos por partido en los últimos 3 partidos; los titulares probables salen de quién fue titular en ellos.