Estatísticas dos jogadores da partida Memphis Grizzlies x Indiana Pacers
Médias da temporada e pontuação recente dos dois elencos, a partir das estatísticas disponíveis. O box score deste jogo aparece aqui depois do apito final.
O box score aparece aqui depois do apito final. Até lá, estes são os números com que cada elenco chega ao jogo.
Médias da temporada
Casa
Memphis Grizzlies
| Jogador | J | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | 3PJ | Ú3 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. BoozerProvável titular | 3 | 34.0 | 16.0 | 11.7 | 5.0 | 2.0 | 16.0 |
| Ty JeromeGuardProvável titular | 3 | 31.7 | 34.7 | 4.3 | 5.7 | 3.0 | 34.7 |
| J. WellsProvável titular | 3 | 28.5 | 15.0 | 4.7 | 2.0 | 2.3 | 15.0 |
| C. CowardProvável titular | 2 | 30.0 | 11.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
| Isaiah StewartCenterProvável titular | 2 | 19.0 | 7.5 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 7.5 |
| Jerami GrantForward | 3 | 24.3 | 8.7 | 2.3 | 3.0 | 1.3 | 8.7 |
| Z. EdeyFora do último jogo | 2 | 21.8 | 7.0 | 9.5 | 1.5 | 0.0 | 7.0 |
| Q. Post | 3 | 18.5 | 5.3 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 5.3 |
| Scotty Pippen JrGuard | 3 | 17.6 | 7.7 | 3.0 | 3.0 | 0.3 | 7.7 |
| C. Spencer | 3 | 16.3 | 9.0 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 9.0 |
| Gregory JacksonForward | 3 | 14.7 | 5.0 | 5.0 | 0.3 | 0.7 | 5.0 |
| Kris MurrayForward | 1 | 12.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | – |
| Taylor HendricksForward | 1 | 6.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Fora
Indiana Pacers
| Jogador | J | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | 3PJ | Ú3 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese HaliburtonGuardProvável titular | 3 | 32.4 | 21.7 | 4.0 | 9.7 | 2.0 | 21.7 |
| Andrew NembhardGuardProvável titular | 3 | 31.9 | 16.0 | 1.7 | 5.7 | 1.7 | 16.0 |
| Pascal SiakamForwardProvável titular | 3 | 30.0 | 24.7 | 6.0 | 3.3 | 2.3 | 24.7 |
| Ivica ZubacCenterProvável titular | 3 | 21.4 | 9.0 | 8.7 | 1.3 | 0.0 | 9.0 |
| Aaron NesmithForwardProvável titular | 2 | 19.7 | 11.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 11.0 |
| Obi ToppinForward | 3 | 23.2 | 16.3 | 4.3 | 1.3 | 2.7 | 16.3 |
| Kelly Oubre Jr.Forward | 3 | 21.7 | 6.3 | 2.0 | 2.3 | 0.7 | 6.3 |
| Jarace WalkerForward | 3 | 17.6 | 3.0 | 4.7 | 1.3 | 0.3 | 3.0 |
| Q. Jackson | 3 | 16.2 | 6.3 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 6.3 |
| Jay HuffCenter | 2 | 13.1 | 7.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 7.0 |
| Ben SheppardGuard | 1 | 12.2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| Jalen SlawsonForward | 2 | 11.1 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 |
| Larry NanceForward | 3 | 8.8 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 2.0 |
| Kobe BrownGuard | 1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Médias da temporada a partir das estatísticas dos nossos dados (nesta competição: 3 jogos do mandante e 3 do visitante). A última coluna mostra os pontos por jogo nos últimos 3 jogos; os prováveis titulares vêm de quem começou jogando neles.