Memphis Grizzlies - Indiana Pacers: statystyki zawodników
Średnie sezonu i ostatnie zdobycze punktowe obu składów z dostępnych statystyk meczowych. Statystyki tego meczu pojawią się tu po końcowej syrenie.
Statystyki meczu pojawią się tu po końcowej syrenie. Do tego czasu to liczby, z jakimi oba składy przystępują do meczu.
Średnie sezonu
Gospodarze
Memphis Grizzlies
| Zawodnik | M | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M | O2 PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. BoozerPrzewidywana piątka | 2 | 35.2 | 16.0 | 12.0 | 5.5 | 2.0 | 16.0 |
| Ty JeromeGuardPrzewidywana piątka | 2 | 31.6 | 36.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 36.5 |
| J. WellsPrzewidywana piątka | 2 | 26.3 | 14.5 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 14.5 |
| Z. EdeyPrzewidywana piątka | 2 | 21.8 | 7.0 | 9.5 | 1.5 | 0.0 | 7.0 |
| Gregory JacksonForwardPrzewidywana piątka | 2 | 17.0 | 7.0 | 6.0 | 0.5 | 1.0 | 7.0 |
| C. Coward | 1 | 27.8 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | – |
| Jerami GrantForward | 2 | 25.2 | 10.5 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 10.5 |
| Q. Post | 2 | 19.2 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
| Scotty Pippen JrGuard | 2 | 18.0 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 8.5 |
| C. Spencer | 2 | 16.5 | 7.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 7.0 |
| Isaiah StewartCenter | 1 | 15.6 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Kris MurrayForward | 1 | 12.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | – |
Goście
Indiana Pacers
| Zawodnik | M | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M | O2 PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew NembhardGuardPrzewidywana piątka | 2 | 33.0 | 17.0 | 2.0 | 7.0 | 0.5 | 17.0 |
| Tyrese HaliburtonGuardPrzewidywana piątka | 2 | 32.9 | 20.5 | 4.0 | 9.5 | 1.0 | 20.5 |
| Pascal SiakamForwardPrzewidywana piątka | 2 | 32.1 | 26.5 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 26.5 |
| Ivica ZubacCenterPrzewidywana piątka | 2 | 28.6 | 12.5 | 12.5 | 1.0 | 0.0 | 12.5 |
| Jarace WalkerForwardPrzewidywana piątka | 2 | 17.7 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 |
| Obi ToppinForward | 2 | 25.0 | 16.5 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 16.5 |
| Kelly Oubre Jr.Forward | 2 | 23.7 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 3.5 |
| Aaron NesmithForward | 1 | 20.1 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | – |
| Jalen SlawsonForward | 1 | 16.2 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | – |
| Q. Jackson | 2 | 16.2 | 7.0 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 7.0 |
| Ben SheppardGuard | 1 | 12.2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| Jay HuffCenter | 1 | 5.4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Larry NanceForward | 2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kobe BrownGuard | 1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Średnie sezonu ze statystyk w naszych danych (w tych rozgrywkach: 2 meczów gospodarzy i 2 gości). Ostatnia kolumna to punkty na mecz w ostatnich 2 spotkaniach; przewidywana piątka wynika z tego, kto w nich zaczynał.