Classificação
NBA · Western Conference
| # | Time | J | V | D | % | PP | PC | SALDO | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis Grizzlies | 4 | 3 | 1 | .750 | +27 | – |
NBA · Southwest Division
| # | Time | J | V | D | % | PP | PC | SALDO | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – |
- Play-in
- Forma: últimos cinco jogos, o mais recente primeiro
Próximos jogos
Elenco e médias
| Jogador | J | TIT | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | 3PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boozer C. | Não jogou | ||||||
| Clayton W. | Não jogou | ||||||
| Cooper C. | Não jogou | ||||||
| Coward C. | Não jogou | ||||||
| Edey Z. | Não jogou | ||||||
| 45Gregory JacksonForward | Não jogou | ||||||
| 28Isaiah StewartCenter | Não jogou | ||||||
| 9Jerami GrantForward | Não jogou | ||||||
| 34Karim LopezForward | Não jogou | ||||||
| 8Kris MurrayForward | Não jogou | ||||||
| Mashack J. | Não jogou | ||||||
| 18Olivier-Maxence ProsperForward | Não jogou | ||||||
| Post Q. | Não jogou | ||||||
| 1Scotty Pippen JrGuard | Não jogou | ||||||
| Small J. | Não jogou | ||||||
| Spencer C. | Não jogou | ||||||
| Taylor HendricksForward | Não jogou | ||||||
| 2Ty JeromeGuard | Não jogou | ||||||
| Wells J. | Não jogou | ||||||

