Phoenix Suns x Denver Nuggets: estatísticas dos jogadores
Médias da temporada e pontuação recente dos dois elencos, a partir das estatísticas disponíveis. O box score deste jogo aparece aqui depois do apito final.
O box score aparece aqui depois do apito final. Até lá, estes são os números com que cada elenco chega ao jogo.
Médias da temporada
Casa
Phoenix Suns
| Jogador | J | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | 3PJ | Ú1 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin BookerGuardProvável titular | 1 | 29.4 | 23.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 23.0 |
| Miles BridgesForwardProvável titular | 1 | 28.7 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Dillon BrooksForwardProvável titular | 1 | 26.7 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 |
| Jalen GreenGuardProvável titular | 1 | 24.9 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
| K. MaluachProvável titular | 1 | 16.9 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| Jordan GoodwinGuard | 1 | 21.5 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| Collin GillespieGuard | 1 | 21.3 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| O. Ighodaro | 1 | 14.6 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 |
| R. Dunn | 1 | 14.2 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| R. Fleming | 1 | 11.3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Duop ReathForward | 1 | 8.1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| J. Bouyea | 1 | 6.3 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 |
| K. Peat | 1 | 6.3 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Patrick SpencerGuard | 1 | 6.3 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | – |
Fora
Denver Nuggets
| Jogador | J | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | 3PJ | Ú1 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal MurrayGuardProvável titular | 1 | 36.8 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 |
| Nikola JokicCenterProvável titular | 1 | 35.3 | 13.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 13.0 |
| Christian BraunGuardProvável titular | 1 | 32.6 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
| Aaron GordonForwardProvável titular | 1 | 29.5 | 20.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 20.0 |
| Cameron JohnsonForwardProvável titular | 1 | 11.3 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| DeMar DeRozanGuard | 1 | 28.2 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| Alpha DialloForward | 1 | 22.3 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 |
| T. Brazile | 1 | 18.5 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Marvin BagleyForward | 1 | 11.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| Tyus JonesGuard | 1 | 9.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| B. Hopkins | 1 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D. Holmes | 1 | 1.7 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| R. Nembhard | 1 | 1.7 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | – |
Médias da temporada a partir das estatísticas dos nossos dados (nesta competição: 1 jogos do mandante e 1 do visitante). A última coluna mostra os pontos por jogo nos últimos 1 jogos; os prováveis titulares vêm de quem começou jogando neles.