Statistiche giocatori Phoenix Suns - Denver Nuggets
Medie stagionali e punti recenti dei due roster dai tabellini disponibili. Il tabellino di questa partita compare qui dopo la sirena finale.
Il tabellino compare qui dopo la sirena finale. Fino ad allora, questi sono i numeri con cui le due squadre arrivano alla partita.
Medie stagionali
Casa
Phoenix Suns
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U1 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin BookerGuardTitolare probabile | 1 | 29.4 | 23.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 23.0 |
| Miles BridgesForwardTitolare probabile | 1 | 28.7 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Dillon BrooksForwardTitolare probabile | 1 | 26.7 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 |
| Jalen GreenGuardTitolare probabile | 1 | 24.9 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
| K. MaluachTitolare probabile | 1 | 16.9 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| Jordan GoodwinGuard | 1 | 21.5 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| Collin GillespieGuard | 1 | 21.3 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| O. Ighodaro | 1 | 14.6 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 |
| R. Dunn | 1 | 14.2 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| R. Fleming | 1 | 11.3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Duop ReathForward | 1 | 8.1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| J. Bouyea | 1 | 6.3 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 |
| K. Peat | 1 | 6.3 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Patrick SpencerGuard | 1 | 6.3 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | – |
Trasferta
Denver Nuggets
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U1 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal MurrayGuardTitolare probabile | 1 | 36.8 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 |
| Nikola JokicCenterTitolare probabile | 1 | 35.3 | 13.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 13.0 |
| Christian BraunGuardTitolare probabile | 1 | 32.6 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
| Aaron GordonForwardTitolare probabile | 1 | 29.5 | 20.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 20.0 |
| Cameron JohnsonForwardTitolare probabile | 1 | 11.3 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| DeMar DeRozanGuard | 1 | 28.2 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| Alpha DialloForward | 1 | 22.3 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 |
| T. Brazile | 1 | 18.5 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Marvin BagleyForward | 1 | 11.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| Tyus JonesGuard | 1 | 9.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| B. Hopkins | 1 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D. Holmes | 1 | 1.7 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| R. Nembhard | 1 | 1.7 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | – |
Medie stagionali dai tabellini dei nostri dati (in questa competizione: 1 partite della squadra di casa, 1 di quella in trasferta). L’ultima colonna indica i punti a partita nelle ultime 1 gare; i titolari probabili vengono da chi è partito in quintetto.