Phoenix Suns - Denver Nuggets : statistiques des joueurs
Moyennes de la saison et points récents des deux effectifs d’après les feuilles de match disponibles. Les statistiques de ce match apparaissent ici après le buzzer final.
La feuille de match apparaît ici après le buzzer final. D’ici là, voici les chiffres avec lesquels les deux effectifs abordent le match.
Moyennes de la saison
Domicile
Phoenix Suns
| Joueur | MJ | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M | 1 DM PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin BookerGuardTitulaire probable | 1 | 29.4 | 23.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 23.0 |
| Miles BridgesForwardTitulaire probable | 1 | 28.7 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Dillon BrooksForwardTitulaire probable | 1 | 26.7 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 |
| Jalen GreenGuardTitulaire probable | 1 | 24.9 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
| K. MaluachTitulaire probable | 1 | 16.9 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| Jordan GoodwinGuard | 1 | 21.5 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| Collin GillespieGuard | 1 | 21.3 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| O. Ighodaro | 1 | 14.6 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 |
| R. Dunn | 1 | 14.2 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| R. Fleming | 1 | 11.3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Duop ReathForward | 1 | 8.1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| J. Bouyea | 1 | 6.3 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 |
| K. Peat | 1 | 6.3 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Patrick SpencerGuard | 1 | 6.3 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | – |
Extérieur
Denver Nuggets
| Joueur | MJ | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M | 1 DM PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal MurrayGuardTitulaire probable | 1 | 36.8 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 |
| Nikola JokicCenterTitulaire probable | 1 | 35.3 | 13.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 13.0 |
| Christian BraunGuardTitulaire probable | 1 | 32.6 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
| Aaron GordonForwardTitulaire probable | 1 | 29.5 | 20.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 20.0 |
| Cameron JohnsonForwardTitulaire probable | 1 | 11.3 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| DeMar DeRozanGuard | 1 | 28.2 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| Alpha DialloForward | 1 | 22.3 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 |
| T. Brazile | 1 | 18.5 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Marvin BagleyForward | 1 | 11.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| Tyus JonesGuard | 1 | 9.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| B. Hopkins | 1 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D. Holmes | 1 | 1.7 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| R. Nembhard | 1 | 1.7 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | – |
Moyennes de la saison d’après les feuilles de match de nos données (dans cette compétition : 1 matchs de l’équipe à domicile, 1 de l’équipe à l’extérieur). La dernière colonne donne les points par match sur les 1 derniers matchs ; les titulaires probables viennent de ceux qui y ont débuté.