Neptunas
R. Somerville
- Time
- Neptunas
EuroCup nesta temporada
- PPJ
- 0.7
- RPJ
- 0.0
- APJ
- 0.3
- 3PJ
- 0.0
- MPJ
- 4.0
- J
- 3
- TIT
- 0
LKL nesta temporada
- PPJ
- 3.0
- RPJ
- 1.0
- APJ
- 0.0
- 3PJ
- 0.0
- MPJ
- 3.6
- J
- 2
- TIT
- 0
Próximo jogo
Jogo a jogo
| Adversário | PTS | REB | AST | 3PT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Buducnost20 de out. · D 89–104Box score | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| @ Jonava17 de out. · V 84–83Box score | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| x JL Bourg13 de out. · V 93–89Box score | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| @ Rytas10 de out. · D 77–86Box score | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| @ Chemnitz7 de out. · D 84–93Box score | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
