Neptunas
R. Somerville
- Équipe
- Neptunas
EuroCup cette saison
- PTS/M
- 0.7
- REB/M
- 0.0
- PD/M
- 0.3
- 3PTS/M
- 0.0
- MIN/M
- 4.0
- MJ
- 3
- TIT
- 0
LKL cette saison
- PTS/M
- 3.0
- REB/M
- 1.0
- PD/M
- 0.0
- 3PTS/M
- 0.0
- MIN/M
- 3.6
- MJ
- 2
- TIT
- 0
Prochain match
Match par match
| Adversaire | PTS | REB | PD | 3PTS | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Buducnost20 oct. · D 89–104Feuille de match | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| @ Jonava17 oct. · V 84–83Feuille de match | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| vs JL Bourg13 oct. · V 93–89Feuille de match | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| @ Rytas10 oct. · D 77–86Feuille de match | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| @ Chemnitz7 oct. · D 84–93Feuille de match | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
