Brescia x Olimpia Milano: estatísticas dos jogadores
O box score completo: minutos, pontos, rebotes, assistências e bolas de três de cada jogador, com os totais dos dois times.
Placar final: Brescia 102–106 Olimpia Milano. Cestinha: Amedeo Della Valle (Brescia), com 29 pontos.
Destaques do jogo
Brescia
- Amedeo Della Valle29 PTS · 1 REB · 3 AST
- C.J. Massinburg28 PTS · 2 REB · 2 AST
- Miro Bilan13 PTS · 11 REB · 4 AST
Olimpia Milano
- Armoni Brooks27 PTS · 3 REB · 3 AST
- Zach LeDay17 PTS · 7 REB · 0 AST
- Shavon Shields17 PTS · 2 REB · 2 AST
Totais por time
| Brescia | Totais por time | Olimpia Milano |
|---|---|---|
| 102 | Pontos | 106 |
| 27 | Rebotes | 23 |
| 14 | Assistências | 18 |
| 10 | Bolas de três convertidas | 16 |
Box score
Brescia
| Jogador | MIN | PTS | REB | AST | 3PT | Arremessos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Amedeo Della Valle | 35 | 29 | 1 | 3 | 4 | FG 9-16 · 3PT 4-9 · FT 7-8 |
| Maurice Ndour | 35 | 12 | 9 | 2 | 0 | FG 4-7 · FT 4-5 |
| C.J. Massinburg | 32 | 28 | 2 | 2 | 5 | FG 6-10 · 3PT 5-6 · FT 11-12 |
| Miro Bilan | 28 | 13 | 11 | 4 | 0 | FG 5-10 · FT 3-6 |
| Demetre Rivers | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | FG 1-4 · 3PT 0-1 |
| Banco | ||||||
| Jason Burnell | 28 | 13 | 2 | 3 | 0 | FG 5-8 · 3PT 0-1 · FT 3-4 |
| Reginald Cournooh David | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | FG 2-3 · 3PT 1-2 |
| Y. Mobio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Totais | 102 | 27 | 14 | 10 | ||
Olimpia Milano
| Jogador | MIN | PTS | REB | AST | 3PT | Arremessos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Zach LeDay | 32 | 17 | 7 | 0 | 4 | FG 5-10 · 3PT 4-6 · FT 3-4 |
| Josh Nebo | 29 | 8 | 6 | 0 | 0 | FG 4-7 · 3PT 0-1 |
| Quinn Ellis | 28 | 6 | 2 | 3 | 0 | FG 2-6 · 3PT 0-1 · FT 2-2 |
| Shavon Shields | 27 | 17 | 2 | 2 | 4 | FG 5-8 · 3PT 4-7 · FT 3-4 |
| Stefano Tonut | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| Banco | ||||||
| Marko Guduric | 26 | 15 | 2 | 6 | 1 | FG 5-7 · 3PT 1-3 · FT 4-4 |
| Armoni Brooks | 21 | 27 | 3 | 3 | 5 | FG 10-14 · 3PT 5-7 · FT 2-2 |
| Leandro Bolmaro | 18 | 9 | 0 | 2 | 1 | FG 4-10 · 3PT 1-1 |
| Giampaolo Ricci | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | FG 2-2 · 3PT 1-1 · FT 2-2 |
| Totais | 106 | 23 | 18 | 16 | ||
Segundo a súmula oficial. Os arremessos de quadra só aparecem quando batem com os pontos; roubos de bola, tocos e +/- não estão nos nossos dados.