Brescia - Olimpia Milano : statistiques des joueurs
La feuille de match complète : minutes, points, rebonds, passes décisives et paniers à trois points de chaque joueur, avec les totaux des deux équipes.
Score final : Brescia 102–106 Olimpia Milano. Meilleur marqueur : Amedeo Della Valle (Brescia) avec 29 points.
Meilleurs joueurs du match
Brescia
- Amedeo Della Valle29 PTS · 1 REB · 3 PD
- C.J. Massinburg28 PTS · 2 REB · 2 PD
- Miro Bilan13 PTS · 11 REB · 4 PD
Olimpia Milano
- Armoni Brooks27 PTS · 3 REB · 3 PD
- Zach LeDay17 PTS · 7 REB · 0 PD
- Shavon Shields17 PTS · 2 REB · 2 PD
Totaux par équipe
| Brescia | Totaux par équipe | Olimpia Milano |
|---|---|---|
| 102 | Points | 106 |
| 27 | Rebonds | 23 |
| 14 | Passes décisives | 18 |
| 10 | Paniers à 3 points réussis | 16 |
Feuille de match
Brescia
| Joueur | MIN | PTS | REB | PD | 3PTS | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | ||||||
| Amedeo Della Valle | 35 | 29 | 1 | 3 | 4 | FG 9-16 · 3PT 4-9 · FT 7-8 |
| Maurice Ndour | 35 | 12 | 9 | 2 | 0 | FG 4-7 · FT 4-5 |
| C.J. Massinburg | 32 | 28 | 2 | 2 | 5 | FG 6-10 · 3PT 5-6 · FT 11-12 |
| Miro Bilan | 28 | 13 | 11 | 4 | 0 | FG 5-10 · FT 3-6 |
| Demetre Rivers | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | FG 1-4 · 3PT 0-1 |
| Banc | ||||||
| Jason Burnell | 28 | 13 | 2 | 3 | 0 | FG 5-8 · 3PT 0-1 · FT 3-4 |
| Reginald Cournooh David | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | FG 2-3 · 3PT 1-2 |
| Y. Mobio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Totaux | 102 | 27 | 14 | 10 | ||
Olimpia Milano
| Joueur | MIN | PTS | REB | PD | 3PTS | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | ||||||
| Zach LeDay | 32 | 17 | 7 | 0 | 4 | FG 5-10 · 3PT 4-6 · FT 3-4 |
| Josh Nebo | 29 | 8 | 6 | 0 | 0 | FG 4-7 · 3PT 0-1 |
| Quinn Ellis | 28 | 6 | 2 | 3 | 0 | FG 2-6 · 3PT 0-1 · FT 2-2 |
| Shavon Shields | 27 | 17 | 2 | 2 | 4 | FG 5-8 · 3PT 4-7 · FT 3-4 |
| Stefano Tonut | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| Banc | ||||||
| Marko Guduric | 26 | 15 | 2 | 6 | 1 | FG 5-7 · 3PT 1-3 · FT 4-4 |
| Armoni Brooks | 21 | 27 | 3 | 3 | 5 | FG 10-14 · 3PT 5-7 · FT 2-2 |
| Leandro Bolmaro | 18 | 9 | 0 | 2 | 1 | FG 4-10 · 3PT 1-1 |
| Giampaolo Ricci | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | FG 2-2 · 3PT 1-1 · FT 2-2 |
| Totaux | 106 | 23 | 18 | 16 | ||
D’après la feuille de match officielle. Les tirs ne sont affichés que lorsqu’ils correspondent aux points ; interceptions, contres et +/- ne figurent pas dans nos données.