Statistiche giocatori Brescia - Olimpia Milano
Il tabellino completo: minuti, punti, rimbalzi, assist e triple di ogni giocatore, con i totali delle due squadre.
Risultato finale: Brescia 102–106 Olimpia Milano. Miglior marcatore: Amedeo Della Valle (Brescia) con 29 punti.
Migliori in campo
Brescia
- Amedeo Della Valle29 PT · 1 RIM · 3 AST
- C.J. Massinburg28 PT · 2 RIM · 2 AST
- Miro Bilan13 PT · 11 RIM · 4 AST
Olimpia Milano
- Armoni Brooks27 PT · 3 RIM · 3 AST
- Zach LeDay17 PT · 7 RIM · 0 AST
- Shavon Shields17 PT · 2 RIM · 2 AST
Totali di squadra
| Brescia | Totali di squadra | Olimpia Milano |
|---|---|---|
| 102 | Punti | 106 |
| 27 | Rimbalzi | 23 |
| 14 | Assist | 18 |
| 10 | Triple segnate | 16 |
Tabellino
Brescia
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| Amedeo Della Valle | 35 | 29 | 1 | 3 | 4 | FG 9-16 · 3PT 4-9 · FT 7-8 |
| Maurice Ndour | 35 | 12 | 9 | 2 | 0 | FG 4-7 · FT 4-5 |
| C.J. Massinburg | 32 | 28 | 2 | 2 | 5 | FG 6-10 · 3PT 5-6 · FT 11-12 |
| Miro Bilan | 28 | 13 | 11 | 4 | 0 | FG 5-10 · FT 3-6 |
| Demetre Rivers | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | FG 1-4 · 3PT 0-1 |
| Panchina | ||||||
| Jason Burnell | 28 | 13 | 2 | 3 | 0 | FG 5-8 · 3PT 0-1 · FT 3-4 |
| Reginald Cournooh David | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | FG 2-3 · 3PT 1-2 |
| Y. Mobio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Totali | 102 | 27 | 14 | 10 | ||
Olimpia Milano
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| Zach LeDay | 32 | 17 | 7 | 0 | 4 | FG 5-10 · 3PT 4-6 · FT 3-4 |
| Josh Nebo | 29 | 8 | 6 | 0 | 0 | FG 4-7 · 3PT 0-1 |
| Quinn Ellis | 28 | 6 | 2 | 3 | 0 | FG 2-6 · 3PT 0-1 · FT 2-2 |
| Shavon Shields | 27 | 17 | 2 | 2 | 4 | FG 5-8 · 3PT 4-7 · FT 3-4 |
| Stefano Tonut | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| Panchina | ||||||
| Marko Guduric | 26 | 15 | 2 | 6 | 1 | FG 5-7 · 3PT 1-3 · FT 4-4 |
| Armoni Brooks | 21 | 27 | 3 | 3 | 5 | FG 10-14 · 3PT 5-7 · FT 2-2 |
| Leandro Bolmaro | 18 | 9 | 0 | 2 | 1 | FG 4-10 · 3PT 1-1 |
| Giampaolo Ricci | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | FG 2-2 · 3PT 1-1 · FT 2-2 |
| Totali | 106 | 23 | 18 | 16 | ||
Dal tabellino ufficiale. I tiri dal campo compaiono solo quando tornano con i punti; recuperi, stoppate e plus/minus non sono nei nostri dati.