Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks: statystyki zawodników
Średnie sezonu i ostatnie zdobycze punktowe obu składów z dostępnych statystyk meczowych. Statystyki tego meczu pojawią się tu po końcowej syrenie.
Statystyki meczu pojawią się tu po końcowej syrenie. Do tego czasu to liczby, z jakimi oba składy przystępują do meczu.
Średnie sezonu
Gospodarze
Philadelphia 76ers
| Zawodnik | M | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M | O3 PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese MaxeyGuardPrzewidywana piątka | 3 | 39.1 | 28.7 | 3.7 | 5.0 | 2.7 | 28.7 |
| Jaylen BrownGuardPrzewidywana piątka | 3 | 35.8 | 22.3 | 6.3 | 5.0 | 2.0 | 22.3 |
| Joel EmbiidCenterPrzewidywana piątka | 3 | 34.7 | 21.7 | 9.7 | 5.7 | 1.0 | 21.7 |
| J. V. EdgecombePrzewidywana piątka | 3 | 32.6 | 12.3 | 7.7 | 3.0 | 2.0 | 12.3 |
| Dean WadeForwardPrzewidywana piątka | 1 | 28.1 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
| LeBron JamesForwardOpuścili ostatni mecz | 2 | 33.6 | 15.5 | 9.5 | 6.0 | 0.5 | 15.5 |
| Kentavious Caldwell-PopeGuard | 3 | 26.4 | 8.3 | 3.0 | 1.3 | 2.3 | 8.3 |
| Anfernee SimonsGuard | 3 | 20.8 | 6.3 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 6.3 |
| Adem Bona | 3 | 11.0 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
| Jabari WalkerForward | 3 | 6.4 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 2.7 |
| L. Philon | 1 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| C. Love | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| J. Edwards | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Goście
Milwaukee Bucks
| Zawodnik | M | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M | O3 PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler HerroGuardPrzewidywana piątka | 3 | 30.9 | 23.0 | 4.3 | 5.3 | 3.3 | 23.0 |
| Jaime Jaquez Jr.ForwardPrzewidywana piątka | 3 | 30.7 | 20.7 | 8.3 | 3.7 | 1.7 | 20.7 |
| Kyle KuzmaForwardPrzewidywana piątka | 3 | 30.6 | 11.0 | 9.0 | 3.3 | 1.0 | 11.0 |
| Ryan RollinsGuardPrzewidywana piątka | 3 | 26.8 | 11.7 | 5.7 | 4.0 | 1.7 | 11.7 |
| Myles TurnerCenterPrzewidywana piątka | 3 | 26.7 | 7.7 | 4.3 | 1.3 | 1.3 | 7.7 |
| Kasparas JakucionisGuard | 3 | 23.9 | 11.3 | 2.3 | 3.3 | 0.7 | 11.3 |
| Kel'el WareCenter | 3 | 19.4 | 12.3 | 6.7 | 0.7 | 1.0 | 12.3 |
| Ousmane DiengForwardOpuścili ostatni mecz | 2 | 18.6 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 4.0 |
| A.J. GreenGuard | 3 | 17.1 | 9.3 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | 9.3 |
| B. Burries | 3 | 13.7 | 8.3 | 3.7 | 1.7 | 1.3 | 8.3 |
| N. Ament | 1 | 10.8 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Jericho SimsCenter | 1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Średnie sezonu ze statystyk w naszych danych (w tych rozgrywkach: 3 meczów gospodarzy i 3 gości). Ostatnia kolumna to punkty na mecz w ostatnich 3 spotkaniach; przewidywana piątka wynika z tego, kto w nich zaczynał.