Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks maçındaki oyuncu istatistikleri
İki kadronun mevcut maç istatistiklerinden sezon ortalamaları ve son maçlardaki sayıları. Bu maçın istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır.
Maç istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır. O zamana kadar iki kadronun maça taşıdığı rakamlar bunlar.
Sezon ortalamaları
Ev sahibi
Philadelphia 76ers
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S3 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese MaxeyGuardMuhtemel ilk beş | 3 | 39.1 | 28.7 | 3.7 | 5.0 | 2.7 | 28.7 |
| Jaylen BrownGuardMuhtemel ilk beş | 3 | 35.8 | 22.3 | 6.3 | 5.0 | 2.0 | 22.3 |
| Joel EmbiidCenterMuhtemel ilk beş | 3 | 34.7 | 21.7 | 9.7 | 5.7 | 1.0 | 21.7 |
| J. V. EdgecombeMuhtemel ilk beş | 3 | 32.6 | 12.3 | 7.7 | 3.0 | 2.0 | 12.3 |
| Dean WadeForwardMuhtemel ilk beş | 1 | 28.1 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
| LeBron JamesForwardSon maçta forma giymedi | 2 | 33.6 | 15.5 | 9.5 | 6.0 | 0.5 | 15.5 |
| Kentavious Caldwell-PopeGuard | 3 | 26.4 | 8.3 | 3.0 | 1.3 | 2.3 | 8.3 |
| Anfernee SimonsGuard | 3 | 20.8 | 6.3 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 6.3 |
| Adem Bona | 3 | 11.0 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
| Jabari WalkerForward | 3 | 6.4 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 2.7 |
| L. Philon | 1 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| C. Love | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| J. Edwards | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Deplasman
Milwaukee Bucks
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S3 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler HerroGuardMuhtemel ilk beş | 3 | 30.9 | 23.0 | 4.3 | 5.3 | 3.3 | 23.0 |
| Jaime Jaquez Jr.ForwardMuhtemel ilk beş | 3 | 30.7 | 20.7 | 8.3 | 3.7 | 1.7 | 20.7 |
| Kyle KuzmaForwardMuhtemel ilk beş | 3 | 30.6 | 11.0 | 9.0 | 3.3 | 1.0 | 11.0 |
| Ryan RollinsGuardMuhtemel ilk beş | 3 | 26.8 | 11.7 | 5.7 | 4.0 | 1.7 | 11.7 |
| Myles TurnerCenterMuhtemel ilk beş | 3 | 26.7 | 7.7 | 4.3 | 1.3 | 1.3 | 7.7 |
| Kasparas JakucionisGuard | 3 | 23.9 | 11.3 | 2.3 | 3.3 | 0.7 | 11.3 |
| Kel'el WareCenter | 3 | 19.4 | 12.3 | 6.7 | 0.7 | 1.0 | 12.3 |
| Ousmane DiengForwardSon maçta forma giymedi | 2 | 18.6 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 4.0 |
| A.J. GreenGuard | 3 | 17.1 | 9.3 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | 9.3 |
| B. Burries | 3 | 13.7 | 8.3 | 3.7 | 1.7 | 1.3 | 8.3 |
| N. Ament | 1 | 10.8 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Jericho SimsCenter | 1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Verilerimizdeki maç istatistiklerinden sezon ortalamaları (bu organizasyonda ev sahibinin 3, deplasman takımının 3 maçı). Son sütun son 3 maçtaki maç başına sayıdır; muhtemel ilk beşler bu maçlarda ilk beşte başlayanlardan çıkarılır.