Miejsce w tabeli
NBA · Eastern Conference
| # | Drużyna | M | Z | P | % | ZD | STR | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Milwaukee Bucks | 5 | 2 | 3 | .400 | −52 | – |
NBA · Central Division
| # | Drużyna | M | Z | P | % | ZD | STR | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – |
- Play-in
- Forma: pięć ostatnich meczów, od najnowszego
Najbliższe mecze
Skład i średnie
| Zawodnik | M | S5 | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20A.J. GreenGuard | Nie zagrali | ||||||
| Ament N. | Nie zagrali | ||||||
| 6Bogoljub MarkovicForward | Nie zagrali | ||||||
| Broome J. | Nie zagrali | ||||||
| Burries B. | Nie zagrali | ||||||
| 3Caris LeVertForward | Nie zagrali | ||||||
| 33Gary TrentGuard | Nie zagrali | ||||||
| 11Jaime Jaquez Jr.Forward | Nie zagrali | ||||||
| 45Jericho SimsCenter | Nie zagrali | ||||||
| Jones K. | Nie zagrali | ||||||
| 43Kasparas JakucionisGuard | Nie zagrali | ||||||
| Kel'el WareCenter | Nie zagrali | ||||||
| 3Kevin PorterForward | Nie zagrali | ||||||
| 33Kyle KuzmaForward | Nie zagrali | ||||||
| 33Myles TurnerCenter | Nie zagrali | ||||||
| Nance P. | Nie zagrali | ||||||
| 13Ousmane DiengForward | Nie zagrali | ||||||
| Ryan C. | Nie zagrali | ||||||
| 55Ryan RollinsGuard | Nie zagrali | ||||||
| Stephens J. | Nie zagrali | ||||||
| 14Tyler HerroGuard | Nie zagrali | ||||||

