Βαθμολογία
NBA · Eastern Conference
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | % | Υπ. | Κατ. | Διαφ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Milwaukee Bucks | 5 | 2 | 3 | .400 | −52 | – |
NBA · Central Division
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | % | Υπ. | Κατ. | Διαφ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – |
- Πλέι ιν
- Φόρμα: τελευταίοι πέντε, πρώτα ο πιο πρόσφατος
Επόμενοι αγώνες
Ρόστερ και μέσοι όροι
| Παίκτης | ΑΓ | ΒΑΣ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20A.J. GreenGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Ament N. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 6Bogoljub MarkovicForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Broome J. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Burries B. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 3Caris LeVertForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 33Gary TrentGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 11Jaime Jaquez Jr.Forward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 45Jericho SimsCenter | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Jones K. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 43Kasparas JakucionisGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Kel'el WareCenter | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 3Kevin PorterForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 33Kyle KuzmaForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 33Myles TurnerCenter | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Nance P. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 13Ousmane DiengForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Ryan C. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 55Ryan RollinsGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Stephens J. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 14Tyler HerroGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||

