Clasificación
NBA · Eastern Conference
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | DIF | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Milwaukee Bucks | 5 | 2 | 3 | .400 | −52 | – |
NBA · Central Division
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | DIF | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – |
- Play-in
- Racha: últimos cinco, del más reciente al más antiguo
Próximos partidos
Plantilla y promedios
| Jugador | PJ | TIT | MPP | PPP | RPP | APP | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20A.J. GreenGuard | No jugó | ||||||
| Ament N. | No jugó | ||||||
| 6Bogoljub MarkovicForward | No jugó | ||||||
| Broome J. | No jugó | ||||||
| Burries B. | No jugó | ||||||
| 3Caris LeVertForward | No jugó | ||||||
| 33Gary TrentGuard | No jugó | ||||||
| 11Jaime Jaquez Jr.Forward | No jugó | ||||||
| 45Jericho SimsCenter | No jugó | ||||||
| Jones K. | No jugó | ||||||
| 43Kasparas JakucionisGuard | No jugó | ||||||
| Kel'el WareCenter | No jugó | ||||||
| 3Kevin PorterForward | No jugó | ||||||
| 33Kyle KuzmaForward | No jugó | ||||||
| 33Myles TurnerCenter | No jugó | ||||||
| Nance P. | No jugó | ||||||
| 13Ousmane DiengForward | No jugó | ||||||
| Ryan C. | No jugó | ||||||
| 55Ryan RollinsGuard | No jugó | ||||||
| Stephens J. | No jugó | ||||||
| 14Tyler HerroGuard | No jugó | ||||||

