Benfica - Vechta: statystyki zawodników
Pełne statystyki meczu: minuty, punkty, zbiórki, asysty i trójki każdego zawodnika oraz sumy obu drużyn.
Wynik końcowy: Benfica 88–98 Vechta. Najlepszy strzelec: Tommy Kuhse (Vechta), 27 pkt.
Najlepsi zawodnicy meczu
Benfica
- L. Muhammad22 PKT · 2 ZB · 4 AS
- Slater21 PKT · 7 ZB · 1 AS
- E. Crandall18 PKT · 4 ZB · 7 AS
Vechta
- Tommy Kuhse27 PKT · 6 ZB · 6 AS
- Matt Lewis14 PKT · 1 ZB · 3 AS
- L. Thiemann13 PKT · 13 ZB · 0 AS
Sumy drużyn
| Benfica | Sumy drużyn | Vechta |
|---|---|---|
| 88 | Punkty | 98 |
| 34 | Zbiórki | 40 |
| 16 | Asysty | 17 |
| 4 | Celne rzuty za 3 punkty | 11 |
Statystyki meczu
Benfica
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | Rzuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład wyjściowy | ||||||
| E. Crandall | 29 | 18 | 4 | 7 | 2 | FG 5-12 · 3PT 2-4 · FT 6-7 |
| Slater | 28 | 21 | 7 | 1 | 1 | FG 9-13 · 3PT 1-3 · FT 2-3 |
| L. Muhammad | 25 | 22 | 2 | 4 | 1 | FG 10-15 · 3PT 1-2 · FT 1-3 |
| L. Barrett | 25 | 12 | 3 | 0 | 0 | FG 3-7 · 3PT 0-1 · FT 6-7 |
| O. Okeke | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | FG 0-2 |
| Ławka | ||||||
| Aaron Broussard | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | FG 0-4 · 3PT 0-1 · FT 2-3 |
| Daniel Relvao | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | FG 1-4 · 3PT 0-2 |
| Aleksander Dziewa | 19 | 6 | 6 | 1 | 0 | FG 2-4 · 3PT 0-1 · FT 2-6 |
| Luis Silva | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | FG 1-4 · 3PT 0-1 · FT 3-4 |
| J. Andrade | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | FG 0-1 |
| Razem | 88 | 34 | 16 | 4 | ||
Vechta
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | Rzuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład wyjściowy | ||||||
| Tommy Kuhse | 25 | 27 | 6 | 6 | 5 | FG 9-12 · 3PT 5-7 · FT 4-4 |
| Philipp Herkenhoff | 23 | 8 | 2 | 1 | 2 | FG 3-4 · 3PT 2-3 |
| Matt Lewis | 23 | 14 | 1 | 3 | 1 | FG 4-9 · 3PT 1-4 · FT 5-7 |
| A. Franklin | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | FG 2-6 · 3PT 0-2 · FT 2-2 |
| Tibor Pleiss | 17 | 5 | 6 | 1 | 0 | FG 2-8 · 3PT 0-4 · FT 1-2 |
| Ławka | ||||||
| Lloyd Pandi | 23 | 8 | 4 | 2 | 0 | FG 2-3 · FT 4-6 |
| L. Thiemann | 23 | 13 | 13 | 0 | 0 | FG 5-6 · FT 3-6 |
| Justin Edler-Davis | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3PT 1-7 |
| Nelson Weidemann | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | FG 2-8 · 3PT 1-4 |
| K. Clark | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | FG 2-7 · 3PT 1-3 · FT 4-4 |
| Razem | 98 | 40 | 17 | 11 | ||
Według oficjalnego protokołu. Rzuty z gry pokazujemy tylko wtedy, gdy zgadzają się z punktami; przechwytów, bloków i +/- nie ma w naszych danych.