Statistiche giocatore della partita Benfica - Vechta
Il tabellino completo: minuti, punti, rimbalzi, assist e triple di ogni giocatore, con i totali delle due squadre.
Risultato finale: Benfica 88–98 Vechta. Miglior marcatore: Tommy Kuhse (Vechta) con 27 punti.
Migliori in campo
Benfica
- L. Muhammad22 PT · 2 RIM · 4 AST
- Slater21 PT · 7 RIM · 1 AST
- E. Crandall18 PT · 4 RIM · 7 AST
Vechta
- Tommy Kuhse27 PT · 6 RIM · 6 AST
- Matt Lewis14 PT · 1 RIM · 3 AST
- L. Thiemann13 PT · 13 RIM · 0 AST
Totali di squadra
| Benfica | Totali di squadra | Vechta |
|---|---|---|
| 88 | Punti | 98 |
| 34 | Rimbalzi | 40 |
| 16 | Assist | 17 |
| 4 | Triple segnate | 11 |
Tabellino
Benfica
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| E. Crandall | 29 | 18 | 4 | 7 | 2 | FG 5-12 · 3PT 2-4 · FT 6-7 |
| Slater | 28 | 21 | 7 | 1 | 1 | FG 9-13 · 3PT 1-3 · FT 2-3 |
| L. Muhammad | 25 | 22 | 2 | 4 | 1 | FG 10-15 · 3PT 1-2 · FT 1-3 |
| L. Barrett | 25 | 12 | 3 | 0 | 0 | FG 3-7 · 3PT 0-1 · FT 6-7 |
| O. Okeke | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | FG 0-2 |
| Panchina | ||||||
| Aaron Broussard | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | FG 0-4 · 3PT 0-1 · FT 2-3 |
| Daniel Relvao | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | FG 1-4 · 3PT 0-2 |
| Aleksander Dziewa | 19 | 6 | 6 | 1 | 0 | FG 2-4 · 3PT 0-1 · FT 2-6 |
| Luis Silva | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | FG 1-4 · 3PT 0-1 · FT 3-4 |
| J. Andrade | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | FG 0-1 |
| Totali | 88 | 34 | 16 | 4 | ||
Vechta
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| Tommy Kuhse | 25 | 27 | 6 | 6 | 5 | FG 9-12 · 3PT 5-7 · FT 4-4 |
| Philipp Herkenhoff | 23 | 8 | 2 | 1 | 2 | FG 3-4 · 3PT 2-3 |
| Matt Lewis | 23 | 14 | 1 | 3 | 1 | FG 4-9 · 3PT 1-4 · FT 5-7 |
| A. Franklin | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | FG 2-6 · 3PT 0-2 · FT 2-2 |
| Tibor Pleiss | 17 | 5 | 6 | 1 | 0 | FG 2-8 · 3PT 0-4 · FT 1-2 |
| Panchina | ||||||
| Lloyd Pandi | 23 | 8 | 4 | 2 | 0 | FG 2-3 · FT 4-6 |
| L. Thiemann | 23 | 13 | 13 | 0 | 0 | FG 5-6 · FT 3-6 |
| Justin Edler-Davis | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3PT 1-7 |
| Nelson Weidemann | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | FG 2-8 · 3PT 1-4 |
| K. Clark | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | FG 2-7 · 3PT 1-3 · FT 4-4 |
| Totali | 98 | 40 | 17 | 11 | ||
Dal tabellino ufficiale. I tiri dal campo compaiono solo quando tornano con i punti; recuperi, stoppate e plus/minus non sono nei nostri dati.