Statistiche giocatore della partita BC Prievidza - Samobor
Il tabellino completo: minuti, punti, rimbalzi, assist e triple di ogni giocatore, con i totali delle due squadre.
Risultato finale: BC Prievidza 98–65 Samobor. Miglior marcatore: Policelli F. A. (BC Prievidza) con 23 punti.
Migliori in campo
BC Prievidza
- Policelli F. A.23 PT · 5 RIM · 2 AST
- J. Massie12 PT · 2 RIM · 5 AST
- J. Smith11 PT · 2 RIM · 3 AST
Samobor
- B. Garrett18 PT · 3 RIM · 1 AST
- Ivan Majcunic8 PT · 0 RIM · 2 AST
- Leo Menalo8 PT · 4 RIM · 3 AST
Totali di squadra
| BC Prievidza | Totali di squadra | Samobor |
|---|---|---|
| 98 | Punti | 65 |
| 36 | Rimbalzi | 25 |
| 24 | Assist | 23 |
| 17 | Triple segnate | 5 |
Tabellino
BC Prievidza
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| Policelli F. A. | 23 | 23 | 5 | 2 | 6 | FG 7-10 · 3PT 6-9 · FT 3-3 |
| A. Muhammad | 22 | 8 | 2 | 5 | 0 | FG 3-7 · 3PT 0-2 · FT 2-4 |
| J. Coleman-Jones | 22 | 8 | 7 | 2 | 0 | FG 4-7 · 3PT 0-2 |
| C. Eugene | 20 | 9 | 7 | 2 | 1 | FG 3-7 · 3PT 1-3 · FT 2-2 |
| David Novak | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | FG 3-4 · 3PT 0-1 |
| Panchina | ||||||
| J. Massie | 19 | 12 | 2 | 5 | 2 | FG 3-8 · 3PT 2-4 · FT 4-4 |
| J. Smith | 19 | 11 | 2 | 3 | 3 | FG 3-7 · 3PT 3-6 · FT 2-2 |
| M. Zeliznak | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | FG 1-1 · FT 1-2 |
| M. Hronsky | 17 | 11 | 0 | 0 | 3 | FG 4-7 · 3PT 3-5 · FT 0-2 |
| Dalibor Hlivak | 16 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3PT 2-3 · FT 1-2 |
| Marek Jass | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| P. Hrico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Totali | 98 | 36 | 24 | 17 | ||
Samobor
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| Burns G. T. | 30 | 6 | 9 | 3 | 0 | FG 2-7 · 3PT 0-2 · FT 2-2 |
| Ivan Majcunic | 24 | 8 | 0 | 2 | 2 | FG 3-9 · 3PT 2-7 |
| B. Garrett | 21 | 18 | 3 | 1 | 0 | FG 8-11 · FT 2-4 |
| Borna Kapusta | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | FG 1-2 · 3PT 0-1 · FT 2-2 |
| Mislav Brzoja | 19 | 2 | 4 | 3 | 0 | FG 1-5 |
| Panchina | ||||||
| Gregor Glas | 24 | 7 | 1 | 3 | 1 | FG 3-12 · 3PT 1-7 |
| Leo Menalo | 21 | 8 | 4 | 3 | 1 | FG 2-6 · 3PT 1-3 · FT 3-4 |
| Tin Udovicic | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | FG 2-3 · 3PT 1-1 |
| Marat Kos | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | FG 0-2 |
| Q. Mitchell | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | FG 1-2 · FT 1-2 |
| Luka Kujundzic | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | FG 2-2 |
| L. Mandalinic | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3PT 0-1 |
| Totali | 65 | 25 | 23 | 5 | ||
Dal tabellino ufficiale. I tiri dal campo compaiono solo quando tornano con i punti; recuperi, stoppate e plus/minus non sono nei nostri dati.