Tabellino BC Prievidza-Samobor
BC Prievidza
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| Policelli F. A. | 23 | 23 | 5 | 2 | 6 | FG 7-10 · 3PT 6-9 · FT 3-3 |
| Muhammad A. | 22 | 8 | 2 | 5 | 0 | FG 3-7 · 3PT 0-2 · FT 2-4 |
| Coleman-Jones J. | 22 | 8 | 7 | 2 | 0 | FG 4-7 · 3PT 0-2 |
| Eugene C. | 20 | 9 | 7 | 2 | 1 | FG 3-7 · 3PT 1-3 · FT 2-2 |
| David Novak | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | FG 3-4 · 3PT 0-1 |
| Panchina | ||||||
| Massie J. | 19 | 12 | 2 | 5 | 2 | FG 3-8 · 3PT 2-4 · FT 4-4 |
| Smith J. | 19 | 11 | 2 | 3 | 3 | FG 3-7 · 3PT 3-6 · FT 2-2 |
| Zeliznak M. | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | FG 1-1 · FT 1-2 |
| Hronsky M. | 17 | 11 | 0 | 0 | 3 | FG 4-7 · 3PT 3-5 · FT 0-2 |
| Dalibor Hlivak | 16 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3PT 2-3 · FT 1-2 |
| Marek Jass | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| Hrico P. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Totali | 98 | 36 | 24 | 17 | ||
Samobor
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| Burns G. T. | 30 | 6 | 9 | 3 | 0 | FG 2-7 · 3PT 0-2 · FT 2-2 |
| Ivan Majcunic | 24 | 8 | 0 | 2 | 2 | FG 3-9 · 3PT 2-7 |
| Garrett B. | 21 | 18 | 3 | 1 | 0 | FG 8-11 · FT 2-4 |
| Borna Kapusta | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | FG 1-2 · 3PT 0-1 · FT 2-2 |
| Mislav Brzoja | 19 | 2 | 4 | 3 | 0 | FG 1-5 |
| Panchina | ||||||
| Gregor Glas | 24 | 7 | 1 | 3 | 1 | FG 3-12 · 3PT 1-7 |
| Leo Menalo | 21 | 8 | 4 | 3 | 1 | FG 2-6 · 3PT 1-3 · FT 3-4 |
| Tin Udovicic | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | FG 2-3 · 3PT 1-1 |
| Marat Kos | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | FG 0-2 |
| Mitchell Q. | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | FG 1-2 · FT 1-2 |
| Luka Kujundzic | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | FG 2-2 |
| Mandalinic L. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3PT 0-1 |
| Totali | 65 | 25 | 23 | 5 | ||



