BC Prievidza - Samobor: statystyki zawodników
Pełne statystyki meczu: minuty, punkty, zbiórki, asysty i trójki każdego zawodnika oraz sumy obu drużyn.
Wynik końcowy: BC Prievidza 98–65 Samobor. Najlepszy strzelec: Policelli F. A. (BC Prievidza), 23 pkt.
Najlepsi zawodnicy meczu
BC Prievidza
- Policelli F. A.23 PKT · 5 ZB · 2 AS
- J. Massie12 PKT · 2 ZB · 5 AS
- J. Smith11 PKT · 2 ZB · 3 AS
Samobor
- B. Garrett18 PKT · 3 ZB · 1 AS
- Ivan Majcunic8 PKT · 0 ZB · 2 AS
- Leo Menalo8 PKT · 4 ZB · 3 AS
Sumy drużyn
| BC Prievidza | Sumy drużyn | Samobor |
|---|---|---|
| 98 | Punkty | 65 |
| 36 | Zbiórki | 25 |
| 24 | Asysty | 23 |
| 17 | Celne rzuty za 3 punkty | 5 |
Statystyki meczu
BC Prievidza
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | Rzuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład wyjściowy | ||||||
| Policelli F. A. | 23 | 23 | 5 | 2 | 6 | FG 7-10 · 3PT 6-9 · FT 3-3 |
| A. Muhammad | 22 | 8 | 2 | 5 | 0 | FG 3-7 · 3PT 0-2 · FT 2-4 |
| J. Coleman-Jones | 22 | 8 | 7 | 2 | 0 | FG 4-7 · 3PT 0-2 |
| C. Eugene | 20 | 9 | 7 | 2 | 1 | FG 3-7 · 3PT 1-3 · FT 2-2 |
| David Novak | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | FG 3-4 · 3PT 0-1 |
| Ławka | ||||||
| J. Massie | 19 | 12 | 2 | 5 | 2 | FG 3-8 · 3PT 2-4 · FT 4-4 |
| J. Smith | 19 | 11 | 2 | 3 | 3 | FG 3-7 · 3PT 3-6 · FT 2-2 |
| M. Zeliznak | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | FG 1-1 · FT 1-2 |
| M. Hronsky | 17 | 11 | 0 | 0 | 3 | FG 4-7 · 3PT 3-5 · FT 0-2 |
| Dalibor Hlivak | 16 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3PT 2-3 · FT 1-2 |
| Marek Jass | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| P. Hrico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Razem | 98 | 36 | 24 | 17 | ||
Samobor
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | Rzuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład wyjściowy | ||||||
| Burns G. T. | 30 | 6 | 9 | 3 | 0 | FG 2-7 · 3PT 0-2 · FT 2-2 |
| Ivan Majcunic | 24 | 8 | 0 | 2 | 2 | FG 3-9 · 3PT 2-7 |
| B. Garrett | 21 | 18 | 3 | 1 | 0 | FG 8-11 · FT 2-4 |
| Borna Kapusta | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | FG 1-2 · 3PT 0-1 · FT 2-2 |
| Mislav Brzoja | 19 | 2 | 4 | 3 | 0 | FG 1-5 |
| Ławka | ||||||
| Gregor Glas | 24 | 7 | 1 | 3 | 1 | FG 3-12 · 3PT 1-7 |
| Leo Menalo | 21 | 8 | 4 | 3 | 1 | FG 2-6 · 3PT 1-3 · FT 3-4 |
| Tin Udovicic | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | FG 2-3 · 3PT 1-1 |
| Marat Kos | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | FG 0-2 |
| Q. Mitchell | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | FG 1-2 · FT 1-2 |
| Luka Kujundzic | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | FG 2-2 |
| L. Mandalinic | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3PT 0-1 |
| Razem | 65 | 25 | 23 | 5 | ||
Według oficjalnego protokołu. Rzuty z gry pokazujemy tylko wtedy, gdy zgadzają się z punktami; przechwytów, bloków i +/- nie ma w naszych danych.