Classifica NBB
| # | Squadra | G | V | P | % | PF | PS | DIFF | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franca | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +47 | – | ||
| 2 | Unifacisa | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +42 | – | ||
| 3 | Brasilia | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +30 | – | ||
| 4 | Minas | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +29 | – | ||
| 5 | Mogi | 3 | 2 | 1 | .667 | +13 | – | ||
| 6 | Bauru | 3 | 2 | 1 | .667 | −2 | – | ||
| 7 | Pinheiros | 2 | 1 | 1 | .500 | +19 | – | ||
| 8 | Flamengo | 2 | 1 | 1 | .500 | +9 | – | ||
| 9 | Cruzeiro | 2 | 1 | 1 | .500 | +2 | – | ||
| 10 | Osasco | 2 | 1 | 1 | .500 | −2 | – | ||
| 11 | Uniao Corinthians | 2 | 1 | 1 | .500 | −8 | – | ||
| 12 | Paulistano | 2 | 1 | 1 | .500 | −12 | – | ||
| 13 | Pato | 1 | 0 | 1 | .000 | −6 | – | ||
| 14 | Botafogo | 1 | 0 | 1 | .000 | −10 | – | ||
| 15 | Corinthians Paulista | 2 | 0 | 2 | .000 | −23 | – | ||
| 16 | Caxias do Sul | 2 | 0 | 2 | .000 | −23 | – | ||
| 17 | Sao Jose | 2 | 0 | 2 | .000 | −46 | – | ||
| 18 | Cearense | 2 | 0 | 2 | .000 | −59 | – |
- Playoff
- Forma: ultime cinque, la più recente per prima
