Classifica NBB
| # | Squadra | G | V | P | % | PF | PS | DIFF | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franca | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +47 | – | ||
| 2 | Unifacisa | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +42 | – | ||
| 3 | Bauru | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +16 | – | ||
| 4 | Minas | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +12 | – | ||
| 5 | Uniao Corinthians | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +9 | – | ||
| 6 | Paulistano | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +6 | – | ||
| 7 | Flamengo | 2 | 1 | 1 | .500 | +9 | – | ||
| 8 | Cruzeiro | 2 | 1 | 1 | .500 | +2 | – | ||
| 9 | Osasco | 2 | 1 | 1 | .500 | −2 | – | ||
| 10 | Mogi | 2 | 1 | 1 | .500 | −5 | – | ||
| 11 | Brasilia | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – | ||
| 12 | Pato | 1 | 0 | 1 | .000 | −6 | – | ||
| 13 | Botafogo | 1 | 0 | 1 | .000 | −10 | – | ||
| 14 | Corinthians Paulista | 1 | 0 | 1 | .000 | −11 | – | ||
| 15 | Pinheiros | 1 | 0 | 1 | .000 | −16 | – | ||
| 16 | Caxias do Sul | 2 | 0 | 2 | .000 | −23 | – | ||
| 17 | Cearense | 1 | 0 | 1 | .000 | −24 | – | ||
| 18 | Sao Jose | 2 | 0 | 2 | .000 | −46 | – |
- Playoff
- Forma: ultime cinque, la più recente per prima
