Clasificación NBB
| # | Equipo | PJ | G | P | % | PF | PC | DIF | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franca | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +47 | – | ||
| 2 | Unifacisa | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +42 | – | ||
| 3 | Minas | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +29 | – | ||
| 4 | Bauru | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +16 | – | ||
| 5 | Brasilia | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +12 | – | ||
| 6 | Paulistano | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +6 | – | ||
| 7 | Pinheiros | 2 | 1 | 1 | .500 | +19 | – | ||
| 8 | Flamengo | 2 | 1 | 1 | .500 | +9 | – | ||
| 9 | Cruzeiro | 2 | 1 | 1 | .500 | +2 | – | ||
| 10 | Osasco | 2 | 1 | 1 | .500 | −2 | – | ||
| 11 | Mogi | 2 | 1 | 1 | .500 | −5 | – | ||
| 12 | Uniao Corinthians | 2 | 1 | 1 | .500 | −8 | – | ||
| 13 | Pato | 1 | 0 | 1 | .000 | −6 | – | ||
| 14 | Botafogo | 1 | 0 | 1 | .000 | −10 | – | ||
| 15 | Corinthians Paulista | 2 | 0 | 2 | .000 | −23 | – | ||
| 16 | Caxias do Sul | 2 | 0 | 2 | .000 | −23 | – | ||
| 17 | Sao Jose | 2 | 0 | 2 | .000 | −46 | – | ||
| 18 | Cearense | 2 | 0 | 2 | .000 | −59 | – |
- Playoff
- Racha: últimos cinco, del más reciente al más antiguo
