Βαθμολογία NBB
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | % | Υπ. | Κατ. | Διαφ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unifacisa | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +42 | – | ||
| 2 | Franca | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +31 | – | ||
| 3 | Minas | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +12 | – | ||
| 4 | Mogi | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +11 | – | ||
| 5 | Uniao Corinthians | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +9 | – | ||
| 6 | Bauru | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +1 | – | ||
| 7 | Flamengo | 2 | 1 | 1 | .500 | +9 | – | ||
| 8 | Cruzeiro | 2 | 1 | 1 | .500 | +2 | – | ||
| 9 | Osasco | 2 | 1 | 1 | .500 | −2 | – | ||
| 10 | Brasilia | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – | ||
| 11 | Paulistano | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – | ||
| 12 | Pato | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – | ||
| 13 | Botafogo | 1 | 0 | 1 | .000 | −10 | – | ||
| 14 | Corinthians Paulista | 1 | 0 | 1 | .000 | −11 | – | ||
| 15 | Pinheiros | 1 | 0 | 1 | .000 | −16 | – | ||
| 16 | Caxias do Sul | 2 | 0 | 2 | .000 | −23 | – | ||
| 17 | Cearense | 1 | 0 | 1 | .000 | −24 | – | ||
| 18 | Sao Jose | 1 | 0 | 1 | .000 | −31 | – |
- Πλέι οφ
- Φόρμα: τελευταίοι πέντε, πρώτα ο πιο πρόσφατος
