Brooklyn Nets - Oklahoma City Thunder : statistiques des joueurs
Moyennes de la saison et points récents des deux effectifs d’après les feuilles de match disponibles. Les statistiques de ce match apparaissent ici après le buzzer final.
La feuille de match apparaît ici après le buzzer final. D’ici là, voici les chiffres avec lesquels les deux effectifs abordent le match.
Moyennes de la saison
Domicile
Brooklyn Nets
| Joueur | MJ | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M | 5 DM PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius RandleForwardTitulaire probable | 12 | 32.9 | 19.9 | 6.3 | 5.0 | 1.5 | 18.6 |
| D. WolfTitulaire probable | 7 | 23.8 | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 1.7 | 11.4 |
| Egor DeminGuardTitulaire probable | 6 | 23.0 | 10.7 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 16.5 |
| Day'Ron SharpeForwardTitulaire probable | 12 | 23.6 | 8.9 | 7.2 | 4.2 | 0.4 | 11.0 |
| Noah ClowneyForwardTitulaire probable | 12 | 20.8 | 6.8 | 4.5 | 0.8 | 0.9 | 8.6 |
| Michael PorterForwardAbsent au dernier match | 11 | 32.6 | 21.3 | 7.5 | 1.2 | 3.5 | 23.0 |
| M. J. Brown | 8 | 22.7 | 12.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 14.0 |
| N. Traore | 11 | 21.7 | 12.7 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 15.0 |
| Keon EllisGuard | 11 | 21.4 | 4.5 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 3.8 |
| C. Johnson | 12 | 18.1 | 4.4 | 2.8 | 0.9 | 0.6 | 2.4 |
| Moritz WagnerForward | 12 | 18.1 | 10.8 | 3.4 | 1.5 | 1.3 | 10.6 |
| Terance MannForward | 7 | 14.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.6 |
| Josh MinottForward | 9 | 6.7 | 3.4 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 2.5 |
| D. Powell | 5 | 6.5 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | – |
| B. Saraf | 1 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| J. Jefferson | 1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Extérieur
Oklahoma City Thunder
| Joueur | MJ | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M | 5 DM PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-AlexanderGuardTitulaire probable | 13 | 33.2 | 30.5 | 4.2 | 4.5 | 2.2 | 31.0 |
| J. McCainTitulaire probable | 13 | 26.5 | 13.5 | 3.6 | 1.9 | 2.3 | 18.8 |
| Isaiah HartensteinForwardTitulaire probable | 13 | 25.3 | 9.0 | 10.5 | 3.8 | 0.0 | 10.4 |
| A. MaraTitulaire probable | 13 | 21.3 | 8.6 | 6.0 | 1.3 | 0.1 | 11.6 |
| Kenrich WilliamsForwardTitulaire probable | 13 | 20.3 | 6.9 | 3.8 | 1.4 | 1.3 | 7.0 |
| Jalen WilliamsGuard | 3 | 31.6 | 13.7 | 4.7 | 3.3 | 1.0 | – |
| Chet HolmgrenCenter | 3 | 29.9 | 12.0 | 9.3 | 1.3 | 0.7 | – |
| A. MitchellAbsent au dernier match | 11 | 27.3 | 18.5 | 3.6 | 3.3 | 0.8 | 20.3 |
| Alex CarusoGuard | 10 | 20.4 | 7.3 | 4.2 | 3.0 | 1.6 | 5.8 |
| Jaylin WilliamsForward | 7 | 18.5 | 2.9 | 4.1 | 1.6 | 0.7 | – |
| B. Stirtz | 13 | 18.0 | 7.7 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 9.4 |
| M. PeavyAbsent au dernier match | 8 | 16.6 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 0.5 | 3.5 |
| Cason WallaceGuard | 3 | 16.3 | 5.3 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | – |
| N. Clifford | 3 | 15.8 | 3.0 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 3.0 |
| Nikola Topic | 1 | 15.5 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | – |
| J. Dix | 8 | 14.8 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 2.3 |
| B. Barnhizer | 8 | 5.1 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | – |
| Dalen TerryGuard | 2 | 4.6 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | – |
Moyennes de la saison d’après les feuilles de match de nos données (dans cette compétition : 12 matchs de l’équipe à domicile, 13 de l’équipe à l’extérieur). La dernière colonne donne les points par match sur les 5 derniers matchs ; les titulaires probables viennent de ceux qui y ont débuté.